Er zijn twee zeer overtuigende kampioenen en promovendi in de westelijke tweede klassen. Zowel Quick (Den Haag) als DFC (dat ook in de beker de halve finale haalt) winnen al hun duels en mogen het op het hoogste niveau gaan proberen. Vanuit de zuidelijk getinte oostelijke tweede klasse A promoveert Wilhelmina uit Den Bosch naar de eerste klasse.
hltussen | 2e klasse West A | ||||||||
1 | EDO (Amsterdam) * | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 25 | 13 | |
2 | Swift (Amsterdam)(I) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 45 | 9 | |
3 | AFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 16 | |
4 | Ajax (Amsterdam) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | 16 | |
hldegr | 5 | Steeds Voorwaarts | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 |
hltussen | 2e klasse West B | ||||||||
hlprom | 1 | Quick (Den Haag) * | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 31 | 10 |
2 | Concordia (Delft) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 34 | 13 | |
3 | HVV 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 26 | 24 | |
4 | Quick (Amsterdam) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 27 | |
hldegr | 5 | AVV | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 33 |
hltussen | 2e klasse West C | ||||||||
hlprom | 1 | DFC * | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 46 | 12 |
2 | Olympia (Rotterdam) (II) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 25 | 20 | |
3 | Unitas (Rotterdam) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | 21 | |
4 | NOAD (Breda) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 26 | 38 | |
5 | Celeritas (Rotterdam) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | 37 | |
6 | Achilles (Rotterdam) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 25 | |
hltussen | 2e klasse Oost A | ||||||||
hlprom | 1 | Wilhelmina * | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 53 | 10 |
2 | Gorcum | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 34 | 21 | |
3 | Sparta (Ginneken) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22 | 18 | |
4 | Willem II | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | 30 | |
5 | Antoni | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 55 | |
hltussen | 2e klasse Oost B | ||||||||
1 | Velox (Nijmegen) * | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 | 10 | |
2 | Quick (Nijmegen) 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 16 | |
3 | Vitesse 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 16 | |
4 | GVC 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 26 | |
hltussen | 2e klasse Oost C | ||||||||
1 | Be Quick (Zutphen) * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 34 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 32 | 18 | |
3 | ZVV (Zwolle) | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 30 | 26 | |
4 | Unitas (Kampen) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | 26 | |
5 | DVC (Deventer) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 20 | 30 | |
6 | UD 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | 43 | |
hltussen | 2e klasse Oost D | ||||||||
1 | De Tubanters * | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 43 | 11 | |
2 | Hercules (Enschede) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 36 | 11 | |
3 | PW 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 24 | 32 | |
4 | Tubantia | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 37 | |
5 | Oranje Nassau (Almelo) (I) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 26 | 44 | |
6 | Twenthe (Enschede) | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 23 | |
hltussen | 2e klasse Noord | ||||||||
1 | Frisia * | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 29 | 21 | |
2 | Quick (Kampen) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 36 | 19 | |
3 | Achilles (Assen) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 29 | 25 | |
4 | ZAC | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | 40 | |
5 | Be Quick (Groningen) | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 22 | |
hltussen | 3e klasse West A | ||||||||
1 | Quick (Amersfoort) 2 * | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 26 | 17 | |
2 | Victoria (Hilversum) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 13 | |
3 | BFC (I) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | 27 | |
4 | Hercules 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | |
5 | UDI (Amersfoort) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | 31 | |
hltussen | 3e klasse West B | ||||||||
hlprom | 1 | HFC 2 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 39 | 14 |
2 | Leonidas (Amsterdam) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 30 | 15 | |
3 | Swift (Amsterdam) (II) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 22 | |
4 | EDO (Haarlem) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 | 30 | |
5 | Haarlem 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 19 | |
6 | RAP 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 37 | |
hltussen | 3e klasse West C | ||||||||
hlprom | 1 | HBS 2 * | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 4 |
2 | Saturnus (I) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Sparta (Rotterdam) 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
hltussen | 3e klasse West D | ||||||||
hlprom | 1 | DVS (Rotterdam) * | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 |
2 | Neptunus | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
3 | Rapiditas (Rotterdam) 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | |
hltussen | 3e klasse Noord | ||||||||
1 | Velocitas * | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
2 | WVV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | |
3 | Frisia 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 |
Promotie-/ degradatiewedstrijden 1e/2e klasse West
DFC – Quick (Den Haag) 1-2
DFC – Volharding (Amsterdam) 5-0
DFC – EDO (Amsterdam) 6-2
Quick (Den Haag) – Volharding (Amsterdam) 5-4
Quick (Den Haag) – EDO (Amsterdam) 2-3
Volharding (Amsterdam) – EDO (Amsterdam) 3-1
DFC en Quick (Den Haag) promoveren, Volharding (Amsterdam) degradeert, EDO (Amsterdam) blijft 2e klasser.
Kampioenschap 2e klasse Oost
Wilhelmina (Den Bosch) – De Tubanters 1-1
Wilhelmina (Den Bosch) – Be Quick (Zutphen) 5-1
Wilhelmina (Den Bosch) – Velox (Nijmegen) 4-1
De Tubanters – Be Quick (Zutphen) 4-1
De Tubanters – Velox (Nijmegen) 8-4
Be Quick (Zutphen) – Velox (Nijmegen) 4-2
Wilhelmina kampioen.
Promotie-/degradatiewedstrijden 1e/2e klasse Oost
Wilhelmina (Den Bosch) – GVC 3-2 en 2-1
Wilhelmina promoveert, GVC mag 1e klasser blijven.
Promotie-/degradatiewedstrijden 2e/3e klasse West
HFC 2 – Victoria (Hilversum) * 2-2
HFC 2 – AVV 4-1
HFC 2 – Steeds Voorwaarts 16-1
Victoria (Hilversum) – AVV 3-1
Victoria (Hilversum) – Steeds Voorwaarts 5-0 (regl.)
AVV – Steeds Voorwaarts 3-0
* Victoria vervangt Quick (Amersfoort) 2 (diskwalificatie)
HFC 2 promoveert, AVV degradeert, Victoria (Hilversum) blijft 3e klasser, Steeds Voorwaarts verdwijnt uit NVB-competitie.
HBS 2 – Achilles (Rotterdam) 1-1 en 4-1
HBS 2 – DVS 4-1 en 0-0
Achilles (Rotterdam) – DVS 1-0 en 2-2
HBS 2 en DVS promoveren, Achilles (Rotterdam) handhaaft zich.
Ga direct naar