Ook dit jaar slaagt geen enkele tweedeklasser erin de stap te zetten naar de eerste klasse. Vooral voor Concordia Delft is dat zuur. De club won al eens de beker, werd al diverse keren kampioen en heeft met Jan Thomée zelfs een international in de gelederen. Het lukt de Delftenaren echter maar niet om de stap te zetten. Vanuit de derde klasse promoveert het Haarlemse EDO naar de tweede klasse, een club waarvan we later nog veel zouden horen.
2e klasse West A | hltussen | ||||||||
1 | Volharding (Amsterdam) * | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 39 | 19 | |
2 | VOC | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 38 | 10 | |
3 | AF&HC | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 55 | 22 | |
4 | HVV 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 30 | 34 | |
5 | Hercules 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 23 | 52 | |
6 | DVS (Rotterdam) | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 | |
7 | Victoria (Hilversum) | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 41 | hldegr |
2e klasse West B | hltussen | ||||||||
1 | Achilles (Rotterdam) * | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 33 | 21 | |
2 | AFC | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 32 | 18 | |
3 | UVV | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 39 | 27 | |
4 | Voorwaarts (Den Haag) | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 30 | 26 | |
5 | Celeritas (Rotterdam) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 26 | 30 | |
6 | Allen Weerbaar | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 24 | 37 | |
7 | RAP | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 46 | |
2e klasse West C | hltussen | ||||||||
1 | Concordia (Delft) * | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 45 | 21 | |
2 | HBS 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 53 | 18 | |
3 | Velocitas 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 30 | 32 | |
4 | USC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 31 | 31 | |
5 | Ajax | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 31 | 41 | |
6 | HFC 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 36 | 32 | |
7 | AVV | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 69 | hldegr |
2e klasse Oost A | hltussen | ||||||||
1 | Be Quick (Zutphen) * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 57 | 15 | |
2 | Quick (Nijmegen) 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 31 | 17 | |
3 | Vitesse 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 32 | 18 | |
4 | ODO (Arnhem) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 26 | 24 | |
5 | GVC 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | 42 | |
6 | Gelria (Arnhem) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 56 | |
2e klasse Oost B | hltussen | ||||||||
1 | PW 2 * | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 31 | 20 | |
2 | Tubantia | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 35 | 20 | |
3 | Oranje Nassau (Almelo)(I) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 22 | 17 | |
4 | Heracles | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 17 | |
5 | Hercules (Enschede) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 16 | 27 | |
6 | De Tubanters | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 13 | 37 | |
2e klasse Oost C | hltussen | ||||||||
1 | Robur et Velocitas * | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 43 | 14 | |
2 | ZAC | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 51 | 11 | |
3 | Quick (Kampen) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 42 | 19 | |
4 | Go Ahead (Deventer) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 26 | 33 | |
5 | UD 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | 29 | |
6 | Verwisseling | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 76 | |
2e klasse Zuid A | hltussen | ||||||||
1 | NOAD (Breda) * | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 39 | 9 | |
2 | 't Zesde | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 44 | 10 | |
3 | Willem II | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 36 | 22 | |
4 | EMM (I) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 30 | |
5 | Wilhelmina 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 46 | |
6 | Antoni | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 | 44 | |
2e klasse Zuid B | hltussen | ||||||||
1 | Helmond * | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 7 | |
2 | MFC (Maastricht) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | |
3 | RVV (Roermond) (I) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | |
2e klasse Zuid Zeeland | hltussen | ||||||||
1 | EMM (Vlissingen) * | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 10 | |
2 | MVVO | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 21 | |
3 | ZVVC | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | 25 | |
2e klasse Noord | hltussen | ||||||||
1 | Achilles (Assen) * | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 25 | 10 | |
2 | Frisia | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | 9 | |
3 | Velocitas | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16 | |
4 | WVV | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 14 | |
5 | Be Quick (Groningen) | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 | |
3e klasse West A | hltussen | ||||||||
1 | Holland (Amsterdam) * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 46 | 11 | |
2 | VVA | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 44 | 12 | |
3 | Haarlem 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 33 | 28 | |
4 | DOSB (Amsterdam) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 23 | 23 | |
5 | AVV 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 24 | 44 | |
6 | RAP 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 62 | |
3e klasse West B | hltussen | ||||||||
1 | AFC 2 * | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 34 | 8 | |
2 | VVV (Amsterdam) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 33 | 23 | |
3 | Neerlandia | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 38 | 19 | |
4 | Volharding (Amsterdam) 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 29 | 34 | |
5 | Ajax (Amsterdam) 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
6 | Swift (Amsterdam)(I) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 50 | |
3e klasse West C | hltussen | ||||||||
1 | EDO * | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 62 | 19 | hlprom |
2 | Quick (Den Haag) 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 43 | 28 | |
3 | Ajax (Leiden) 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 38 | 21 | |
4 | Concordia (Delft) 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 38 | 35 | |
5 | De Sportman (I) | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 33 | 52 | |
6 | DVV (Den Haag) | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 47 | 28 | |
7 | Unie | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 | 89 | |
3e klasse West D | hltussen | ||||||||
1 | Sparta (Rotterdam) 2 * | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 53 | 12 | hlprom |
2 | Neptunus | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 33 | 18 | |
3 | Achilles (Rotterdam) 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 33 | 36 | |
4 | Hermes | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 29 | |
5 | VFC (I) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 49 | |
3e klasse West E | hltussen | ||||||||
1 | VOC 2 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 51 | 14 | |
2 | MAAS (Rotterdam) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 40 | 21 | |
3 | Olympia (Gouda) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 26 | 26 | |
4 | DAVO (Vlaardingen) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 29 | 24 | |
5 | DFC 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 24 | 37 | |
6 | USC 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 59 | |
3e klasse Noord | hltussen | ||||||||
1 | LVV (Leeuwarden) * | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40 | 8 | hlprom |
2 | Forward | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 | 20 | |
3 | Frisia 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 15 | |
4 | Be Quick (Groningen) 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 |
Kampioenschap 2e klasse West
Concordia (Delft) – Achilles (Rotterdam) 2-1
Concordia (Delft) – Volharding (Amsterdam) 5-3
Achilles (Rotterdam) – Volharding (Amsterdam) 4-0
Concordia kampioen 2e klasse West
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e/2e klasse West
DFC – Concordia (Delft) 5-2 en 3-3
DFC handhaaft zich, Concordia blijft 2e klasser.
Kampioenschap 2e klasse Oost
Be Quick (Zutphen) – Quick (Kampen) 0-0
Be Quick (Zutphen) – PW 2 5-0 (regl.)
Quick (Kampen) – PW 2 5-0
Beslissingsduel: Be Quick (Zutphen) – Quick (Kampen) 4-2
Be Quick (Zutphen) kampioen 2e klasse Oost
Kampioenschap 2e klasse Zuid
NOAD (Breda) – Helmond 5-2
Kampioenschap 2e klasse Oost/Zuid
Be Quick (Zutphen – NOAD (Breda) 2-0
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e/2e klasse Oost
Wilhelmina – Be Quick (Zutphen) 6-0 en 3-1
Wilhelmina handhaaft zich, Be Quick blijft 2e klasser.
Promotie- / degradatieduels 2e/3e klasse West
RAP – Holland (Amsterdam) 0-0, 4-4 en 0-0
Victoria (Hilversum) – Sparta 2 3-1, 0-2 en 2-3
EDO (Haarlem) – AVV 4-2 en 6-2
Sparta 2 en EDO (Haarlem) promoveren, Victoria (Hilversum) en AVV degraderen, RAP handhaaft zich en Holland (Amsterdam) blijft 3e klasser.
VOC 2 en AFC 2 speelden niet mee, omdat het eerste team van beide clubs al in de 2e klasse speelt.
Promotie- / degradatieduels 2e/3e klasse Noord
LVV – Be Quick (Groningen) 1-0 en 4-0
LVV promoveert, Be Quick handhaaft zich door uitbreiding 2e klasse Noord
Ga direct naar: