2e klasse A | ||||||||
1 | Friesland + ♦ | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 52 | 10 |
2 | Leeuwarden | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 54 | 13 |
3 | Frisia 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 25 | 23 |
4 | Velocitas 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 20 | 24 |
5 | Be Quick 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 31 | 28 |
6 | Alcides 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | 37 |
7 | Forward 2 ^ ** | 11 | 0 | 0 | 11 | -4 | 11 | 77 |
2e klasse B | ||||||||
1 | HSC + | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 32 | 8 |
2 | Attila (I) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 |
3 | Groningen | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | 16 |
4 | WVV 2 * | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 26 |
5 | Achilles (Assen) 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 |
6 | Veendam 2 ^ | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 36 |
3e klasse A | ||||||||
1 | Warffum (I) + ♦ | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 | 7 |
2 | GVAV-Rapiditas | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 28 | 7 |
3 | Sappemeer | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 |
4 | HSC 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 19 |
5 | Alerte | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 22 |
6 | Attila (I) 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 30 |
3e klasse B | ||||||||
1 | FVC + ♦ | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 9 |
2 | Steenwijk | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 20 | 10 |
3 | Leeuwarden 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 17 |
4 | Gorredijk | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 17 |
5 | MSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
6 | Friesland 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 25 |
* 2 punten in mindering | ||||||||
** 4 punten in mindering |