2e klasse A | ||||||||
1 | Dongen Vooruit * | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 | 62 | 18 |
2 | Middelburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 38 | 22 |
3 | TSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 50 | 34 |
4 | MEVO (Bergen Op Zoom) | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 41 | 38 |
5 | RBC | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 34 | 38 |
6 | Baronie | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 38 | 49 |
7 | Breda (I) | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 44 | 63 |
8 | DOSKO | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 33 | 53 |
9 | Zeelandia (Middelburg) (II) ^ | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 21 | 46 |
2e klasse B/b> | ||||||||
1 | RFC Roermond * ♦ | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 67 | 29 |
2 | TAC (Tilburg) (I) | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 60 | 33 |
3 | Tegelen (II) | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 51 | 35 |
4 | Helmond | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 60 | 42 |
5 | Hero | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 54 | 50 |
6 | VOS | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 50 | 47 |
7 | VVV | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 41 | 50 |
8 | Velocitas (Breda) | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 42 | 57 |
9 | GUDOK | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 28 | 50 |
10 | HEC ^ | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 30 | 90 |
2e klasse C | ||||||||
1 | Bleijerheide * ♦ | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 57 | 24 |
2 | Staatsmijn Emma | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 45 | 31 |
3 | Juliana | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 69 | 39 |
4 | Palemig | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 45 | 35 |
5 | Miranda | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 34 | 29 |
6 | Waubach | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 39 | 34 |
7 | Staatsmijn Hendrik | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 39 | 43 |
8 | Heer | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 41 | 52 |
9 | Hoensbroek (II) | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 33 | 56 |
10 | KVC Kerkrade | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 28 | 45 |
11 | AAC (Maastricht) | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 32 | 49 |
12 | Heerlen Sport (I) | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 30 | 55 |
3e klasse A | ||||||||
1 | Terneuzen * ♦ | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | 87 | 13 |
2 | Axel | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 58 | 24 |
3 | Hulst | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 44 | 28 |
4 | Zierikzee | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 49 | 35 |
5 | De Zeeuwen | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 32 | 44 |
6 | Sinoto | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 30 | 36 |
7 | VC Vlissingen 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 29 | 39 |
8 | Walcheren (I) | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 28 | 49 |
9 | Zeelandia (Middelburg) (II) 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 26 | 68 |
10 | Middelburg 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 19 | 66 |
3e klasse B | ||||||||
1 | Alliance * ♦ | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 61 | 23 |
2 | VC Vlissingen | 16 | 13 | 3 | 0 | 29 | 64 | 23 |
3 | HKI | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 48 | 52 |
4 | HMS (Bergen op Zoom) | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 42 | 36 |
5 | GVV (Goes) | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 49 | 45 |
6 | NAC 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 47 | 51 |
7 | DOSKO 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 33 | 52 |
8 | Boeimeer | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 33 | 51 |
9 | Paars Wit | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 26 | 70 |
3e klasse C | ||||||||
1 | WSC * | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 87 | 19 |
2 | Sportvereeniging '20 | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 53 | 30 |
3 | NOAD 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 51 | 36 |
4 | Baardwijk | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 47 | 50 |
5 | Good Luck (Geertruidenberg) | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 41 | 51 |
6 | RWB | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 30 | 54 |
7 | SCG (Goirle) | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 51 | 72 |
8 | ZIGO (I) | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 32 | 52 |
9 | Oosterhout (I) | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 33 | 61 |
3e klasse D | ||||||||
1 | Picus * ♦ | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 84 | 26 |
2 | ESV | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 75 | 20 |
3 | Zaltbommel | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 77 | 43 |
4 | PSV 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 43 | 34 |
5 | Helmond 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 40 | 67 |
6 | Eindhoven 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 36 | 53 |
7 | De Valk 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 44 | 66 |
8 | Tricht (I) | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 20 | 110 |
3e klasse E | ||||||||
1 | Sittard (I) * | 17 | 14 | 2 | 1 | 30 | 64 | 22 |
2 | Maasvogels (I) | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 65 | 30 |
3 | Tegelen (II) 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 55 | 31 |
4 | Almania¹ | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 39 | 32 |
5 | Bleijerheide 2 ¹ | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 42 | 37 |
6 | Roermond 2¹ | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 40 | 43 |
7 | VVV 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 33 | 46 |
8 | Maasniel (I) | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 38 | 52 |
9 | Staatsmijn Maurits 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 28 | 44 |
10 | MVV 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 20 | 87 |
3e klasse F | ||||||||
1 | Groene Ster * | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 | 73 | 19 |
2 | Palemig 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 80 | 18 |
3 | Staatsmijn Emma 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 28 | 66 | 28 |
4 | KEV | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | 62 | 37 |
5 | Kolonia | 19 | 12 | 0 | 7 | 24 | 63 | 32 |
6 | KVC Kerkrade 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 44 | 45 |
7 | Sittard (I) 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 38 | 70 |
8 | Staatsmijn Hendrik 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 | 37 | 60 |
9 | Hoensbroek (II) 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 24 | 71 |
10 | Miranda 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 | 30 | 81 |
11 | Heerlen Sport (I) 2 ¹ | 19 | 2 | 1 | 16 | 3 | 39 | 95 |
¹ 2 punten in mindering