Het seizoen leest voor Excelsior Maassluis als een jongensboek. De bescheiden club zet vooraf in op handhaving, maar komt na een zwakke start (3 uit 6) plotseling op stoom. De ploeg blijft 24 wedstrijden op rij ongeslagen en sluipt steeds verder omhoog op de ranglijst. En zo raakt de club die regelmatig met negen zelf opgeleide spelers in de basis start verwikkeld in de titelstrijd met traditionele en veel kapitaalkrachtiger grootmachten als Spakenburg, Katwijk, HHC Hardenberg en Kozakken Boys. Allen bijten ze zich stuk op de ploeg in vorm, die op de laatste speeldag de titel grijpt, mede doordat Katwijk verliest van HHC Hardenberg.
Buiten de genoemde ploegen plaatsen ook Barendrecht en GVVV zich voor de Tweede Divisie. Grote afwezige daarin is recordkampioen IJsselmeervogels, dat een dramatisch seizoen kent. Onderin valt na één seizoen het doek voor RVVH, terwijl FC Lisse zich ten koste van Staphorst handhaaft (in de Derde Divisie).
Het jongensboek van Excelsior Maassluis krijgt een passend laatste hoofdstuk, door de laatste algehele amateurtitel op te eisen. Na een 2-0 zege in Lienden lijkt het in eigen huis alsnog mis te gaan, maar Mendes Moreira maakt in blessuretijd de beslissende treffer. Na 25 duels verliest Excelsior weer eens, maar daar maalt niemand om in Maassluis.
Uitslagenmatrix
BAR | CAP | DVS | EXC | GVV | HHC | IJS | KAT | KOZ | LIS | ONS | RIJ | RVV | SCH | SPA | STE | |
Barendrecht | * | 2-2 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 5-2 | 1-3 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
Capelle | 2-0 | * | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 4-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 2-0 |
DVS'33 | 1-4 | 1-1 | * | 0-3 | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 5-3 | 4-0 | 1-1 |
Excelsior Maassluis | 2-1 | 0-2 | 3-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-5 | 3-1 |
GVVV | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | * | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 |
HHC Hardenberg | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | * | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 |
IJsselmeervogels | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | * | 2-4 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
Katwijk | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | * | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 |
Kozakken Boys | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | * | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-2 |
FC Lisse | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | * | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 2-4 |
ONS Sneek | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | * | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 0-2 |
Rijnsburgse Boys | 4-4 | 3-2 | 0-4 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 4-3 | * | 5-3 | 0-0 | 3-0 | 3-2 |
RVVH | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | * | 0-4 | 2-2 | 2-3 |
Scheveningen | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | * | 1-1 | 4-0 |
Spakenburg | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 2-6 | 2-2 | 2-1 | 8-1 | 0-0 | 5-2 | 2-0 | * | 5-2 |
Stedoco | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-5 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | * |
Eindstand
1 | Excelsior Maassluis * ♦ | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 | 46 | 31 | 15 | 687 |
2 | HHC Hardenberg ♦ | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 54 | 38 | 16 | 1.320 |
3 | Katwijk ♦ | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 62 | 36 | 26 | 1.273 |
4 | Kozakken Boys ♦ | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 57 | 39 | 18 | 883 |
5 | Barendrecht ♦ | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 68 | 48 | 20 | 630 |
6 | Spakenburg ♦ | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 67 | 52 | 15 | 1.773 |
7 | GVVV♦ | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 51 | 42 | 9 | 1.197 |
8 | Rijnsburgse Boys | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 51 | 52 | -1 | 1.207 |
9 | DVS '33 Ermelo | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 57 | 53 | 4 | 803 |
10 | ONS Sneek | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 43 | 63 | -20 | 367 |
11 | Capelle | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 36 | 47 | -11 | 503 |
12 | IJsselmeervogels | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 34 | 50 | -16 | 1.930 |
13 | Scheveningen | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 | 47 | -5 | 570 |
14 | Stedoco | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | 72 | -31 | 497 |
15 | FC Lisse | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 43 | 54 | -11 | 737 |
16 | RVVH ^ | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 32 | 60 | -28 | 613 |
Wedstrijden
R: | Date: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/2015 | Scheveningen | Capelle | 2-2 | 500 | Schaper | 0-1 Van der Sande, 0-2 Pattinama, 1-2 El Moussaoui, 2-2 Goeman |
1 | 22/08/2015 | GVVV | Katwijk | 1-1 | 900 | Karremans | 1-0 Alisic, 1-1 Susan (pen) |
1 | 22/08/2015 | Stedoco | Barendrecht | 0-4 | 450 | De Winter | 0-1 en 0-2 Esajas, 0-3 Monster, 0-4 Sönmez |
1 | 22/08/2015 | IJsselmeervogels | FC Lisse | 2-0 | 1.500 | Koekoek | 1-0 El Gourari, 2-0 Nemji |
1 | 22/08/2015 | Excelsior M. | DVS'33 Ermelo | 3-3 | 500 | Van Wijk | 0-1 Ahrens, 0-2 Akla, 1-2 Mendes, 2-2 Kruithof, 2-3 Akla, 3-3 Kruithof R: Kurt (Exc), Ahrens (DVS) |
1 | 22/08/2015 | Rijnsburgse Boys | Spakenburg | 3-0 | 1.500` | Bronsvoort | 1-0 en 2-0 Ignacio, 3-0 Leonard |
1 | 22/08/2015 | RVVH | Kozakken Boys | 2-0 | 900 | Prooi | 1-0 Veiga, 2-0 Barrades; R: Jakoba (Koz) |
1 | 22/08/2015 | HHC Hardenberg | ONS Sneek | 3-1 | 1.300 | Van der Eijk | 0-1 Van Eeken, 1-1 Veldmate, 2-1 Krohne, 3-1 Ties |
2 | 29/08/2015 | FC Lisse | RVVH | 1-1 | 700 | Bronsvoort | 0-1 Barradas, 1-1 Cijntje |
2 | 29/08/2015 | Kozakken Boys | HHC Hardenberg | 3-1 | 1.000 | Vd Burg | 1-0 Husen, 2-0 Grot, 3-0 Lukoki (pen), 3-1 Van der Leij |
2 | 29/08/2015 | Spakenburg | Scheveningen | 2-0 | 1.250 | Prooi | 1-0 Buijtenhuis, 2-0 Van den Meiracker |
2 | 29/08/2015 | ONS Sneek | GVVV | 3-2 | 400 | Keijl | 1-0 Roosenburg, 2-0 Ramos, 3-0 Gonzales, 3-1 Van Eck, 3-2 Pilon |
2 | 29/08/2015 | Katwijk | IJsselmeervogels | 1-2 | 1.500 | Vd Elzen | 0-1 Makizodila, 1-1 Mengerink, 1-2 De Harder |
2 | 29/08/2015 | Barendrecht | Excelsior M. | 1-1 | 600 | Serik | 1-0 Winterberg, 1-1 Kruithof (pen) R: Van Splunter (Bar) |
2 | 29/08/2015 | Capelle | Stedoco | 2-0 | 450 | Koekoek | 1-0 Blokland, 2-0 Van der Sande |
2 | 29/08/2015 | DVS'33 Ermelo | Rijnsburgse Boys | 3-0 | 900 | Ruperti | 1-0 en 2-0 Akla, 3-0 Grovenstein; R: Tillema (Rij) |
3 | 05/09/2015 | Stedoco | Kozakken Boys | 2-5 | 1.250 | Karremans | 0-1 Grot, 0-2 Eloisghiri, 1-2 Van der Waal, 2-2 Looijen, 2-3 Eloisghiri, 2-4 en 2-5 Grot |
3 | 05/09/2015 | IJsselmeervogels | ONS Sneek | 2-0 | 1.400 | Schaper | 1-0 Hollart, 2-0 De Harder |
3 | 05/09/2015 | Excelsior M. | Spakenburg | 1-5 | 750 | Keijl | 1-0 Vink, 1-1 en 1-2 Gouriye, 1-3 Vd Meiracker, 1-4 Gouriye, 1-5 Kees Tol |
3 | 05/09/2015 | Rijnsburgse Boys | GVVV | 4-1 | 1.100 | De Winter | 1-0 en 2-0 Van der Vijver, 3-0 Celen, 3-1 Pilon, 4-1 Ignacio |
3 | 05/09/2015 | RVVH | Barendrecht | 0-2 | 800 | Puts | 0-1 Opschoor, 0-2 Eekman |
3 | 05/09/2015 | HHC Hardenberg | Katwijk | 2-3 | 1.250 | Prooi | 1-0 Hooiveld, 2-0 Werkman, 2-1 Bakker (e.d.), 2-2 Ties (e.d.), 2-3 Olsthoorn |
3 | 05/09/2015 | DVS'33 Ermelo | Capelle | 1-1 | 600 | Bijl | 1-0 Velda, 1-1 Oosterom |
4 | 12/09/2015 | GVVV | IJsselmeervogels | 2-0 | 1.250 | Bronsvoort | 1-0 Van Eck, 2-0 Den Hartog |
4 | 12/09/2015 | FC Lisse | HHC Hardenberg | 1-2 | 550 | Keijl | 0-1 Hooiveld, 0-2 Ties, 1-2 Massaoud R: Cijntje (Lis) |
4 | 12/09/2015 | Kozakken Boys | Excelsior M. | 1-1 | 700 | Perez | 1-0 Bot, 1-1 Moreira |
4 | 12/09/2015 | Spakenburg | DVS'33 Ermelo | 1-1 | 1.400 | Roeleveld | 1-0 Van den Meiracker, 1-1 Velda |
4 | 12/09/2015 | ONS Sneek | RVVH | 0-1 | 350 | Karremans | 0-1 Barradas |
4 | 12/09/2015 | Katwijk | Stedoco | 6-1 | 900 | Dröge | 1-0 Hamdi, 2-0 Van Oijen, 2-1 Yilmaz, 3-1 Plat, 4-1 Mengerink, 5-1 Susan, 6-1 Jongeneelen |
4 | 12/09/2015 | Barendrecht | Scheveningen | 2-2 | 500 | Koekoek | 0-1 Resodihardjo, 1-1 Mourits, 2-1El Moussaoui, 2-2 Mourits; R: Opschoor (Bar) |
4 | 12/09/2015 | Capelle | Rijnsburgse Boys | 1-2 | 500 | Prooi | 1-0 Pattinama, 1-1 Hessing, 1-2 Ignacio |
5 | 19/09/2015 | Scheveningen | Katwijk | 3-3 | 1.000 | Bronsvoort | 1-0 Nieuwlaat, 1-1 Stam, 1-2 en 1-3 Mengerink, 2-3 Nieuwlaat, 3-3 Gomez Nieto |
5 | 19/09/2015 | Stedoco | ONS Sneek | 3-3 | 350 | Vd Burg | 0-1 Ramos, 0-2 Kampstra, 1-2 Van der Waal, 2-2 Faouzi, 2-3 Roosenburg, 3-3 Van Delden |
5 | 19/09/2015 | Excelsior M. | Capelle | 0-2 | 500 | Gerritsen | 0-1 Kleijn, 0-2 Pattinama |
5 | 19/09/2015 | Rijnsburgse Boys | Barendrecht | 4-4 | 1.200 | Karremans | 0-1 Winterberg, 1-1 Hessing, 2-1 Sardar, 2-2 Jongman, 2-3 Esajas, 2-4 Eekman, 3-4 Van der Vijver, 4-4 Koemans |
5 | 19/09/2015 | RVVH | IJsselmeervogels | 0-2 | 900 | Vd Eijk | 0-1 Schaap, 0-2 Van der Laar |
5 | 19/09/2015 | HHC Hardenberg | GVVV | 1-1 | 1.200 | Koekoek | 0-1 Pilon, 1-1 Bakker |
5 | 19/09/2015 | Spakenburg | Kozakken Boys | 2-2 | 1.700 | De Winter | 1-0 Kees Tol, 1-1 Eloisghiri,1-2 Grot, 2-2 Buijtenhuis |
5 | 19/09/2015 | DVS'33 Ermelo | FC Lisse | 0-1 | 600 | Dröge | 0-1 Vermeulen; R: Akla (DVS) |
6 | 26/09/2015 | GVVV | Stedoco | 2-2 | 750 | Prooi | 1-0 Hofman, 1-1 Faouzi, 2-1 Den Hartog, 2-2 Van Eck (e.d.) |
6 | 26/09/2015 | IJsselmeervogels | HHC Hardenberg | 0-2 | 1.750 | Roeleveld | 0-1 Ties, 0-2 Werkman |
6 | 26/09/2015 | FC Lisse | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 1.500 | Gerritsen | 1-0 Fokkema, 1-1 Ignacio; R: Van Eeuwijk (Rij) |
6 | 26/09/2015 | Kozakken Boys | Scheveningen | 3-1 | 600 | De Brito | 0-1 Hulst, 1-1 Irilmazbilek, 2-1 Mulder, 3-1 Lukoki |
6 | 26/09/2015 | ONS Sneek | Excelsior M. | 2-0 | 400 | Vd Burg | 1-0 en 2-0 Ramos |
6 | 26/09/2015 | Katwijk | RVVH | 2-1 | 900 | Schaper | 1-0 M. van Dam, 1-1 J. van Dam, 2-1 M. van Dam |
6 | 26/09/2015 | Barendrecht | DVS'33 Ermelo | 5-2 | 550 | Bronsvoort | 1-0 en 2-0 Sönmez, 2-1 Velda, 3-1 Jongman, 4-1 Esajas, 4-2 Mijnheer (pen), 5-2 Mourits |
6 | 26/09/2015 | Capelle | Spakenburg | 1-4 | 600 | Mulder | 1-0 Kousemaker, 1-1 Vorstermans, 1-2 K. Tol (p), 1-3 Buijtenhuis, 1-4 De Lange R: Blokland (Cap), Amerzgiou (Spa) |
7 | 03/10/2015 | Scheveningen | ONS Sneek | 2-1 | 600 | Van Wijk | 0-1 Ramos (pen), 1-1 Maayen, 2-1 Nieuwlaat |
7 | 03/10/2015 | Stedoco | FC Lisse | 2-2 | 300 | De Brito | 0-1 Buijs, 0-2 Pauw, 1-2 De Kruijk, 2-2 Van der Waal |
7 | 03/10/2015 | Excelsior M. | GVVV | 1-2 | 400 | Van Eijk | 0-1 Den Hartog, 1-1 Moreira, 2-1 Adnane (e.d.) |
7 | 03/10/2015 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | 1-1 | 1.400 | Serik | 1-0 Çelen, 1-1De Harder; R: Sardar (Rij) |
7 | 03/10/2015 | RVVH | HHC Hardenberg | 3-2 | 700 | Augustin | 1-0 Barradas, 1-1 Mennega, 2-1 Kooiman, 2-2 Werkman, 3-2 Martha |
7 | 03/10/2015 | Spakenburg | Barendrecht | 3-1 | 1.400 | Bronsvoort | 1-0 Gouriye, 2-0 K. Tol, 2-1 Eekman, 3-1 De Lange |
7 | 03/10/2015 | Capelle | Kozakken Boys | 0-2 | 550 | Roeleveld | 0-1 Tavares, 0-2 Stout |
7 | 03/10/2015 | DVS'33 Ermelo | Katwijk | 1-6 | 900 | Koekoek | 0-1 Susan (pen), 0-2 Jongeneelen, 0-3 Mengerink, 0-4 Jongeneelen, 1-4 De Ruiter, 1-5 Susan (pen), 1-6 Mengerink |
8 | 10/10/2015 | GVVV | RVVH | 0-2 | 800 | Serik | 0-1 Eggers, 0-2 Hulsbos (e.d.) |
8 | 10/10/2015 | IJsselmeervogels | Scheveningen | 1-2 | 1.800 | Gerritsen | 0-1 Peters, 1-1 De Harder, 1-2 Goeman |
8 | 10/10/2015 | HHC Hardenberg | Stedoco | 2-1 | 1.150 | Karremans | 1-0 Ties, 2-0 Hooiveld, 2-1 Faouzi, 3-1 Piesche |
8 | 10/10/2015 | FC Lisse | Spakenburg | 2-3 | 1.100 | Roeleveld | 1-0 Vermeulen, 1-1 K. Tol (pen), 1-2 Buijtenhuis, 1-3 K. Tol, 2-3 Zoontjes; R: Vorstermans (Spa) |
8 | 10/10/2015 | Kozakken Boys | DVS'33 Ermelo | 3-0 | 800 | Van Kraay | 1-0 en 2-0 Grot, 3-0 Stout |
8 | 10/10/2015 | ONS Sneek | Rijnsburgse Boys | 2-2 | 400 | Dröge | 1-0 Ramos, 2-0 Van Eeken, 2-1 Hessing, 2-2 Ignacio |
8 | 10/10/2015 | Katwijk | Excelsior M. | 0-0 | 1.250 | Wesdorp | |
8 | 10/10/2015 | Barendrecht | Capelle | 2-2 | 800 | Prooi | 1-0 Winterberg, 2-0 Stolk, 2-1 Kousemaker, 2-2 Balrak |
9 | 17/10/2015 | Scheveningen | GVVV | 1-2 | 550 | Wesdorp | 1-0 Gomez Nieto, 1-1 Hofman (pen), 1-2 Terschegget; R: Friebel (Sch) |
9 | 17/10/2015 | Stedoco | IJsselmeervogels | 2-1 | 500 | Koekoek | 1-0 Boom, 2-0 Godeken, 2-1 Benson (pen) |
9 | 17/10/2015 | Excelsior M. | HHC Hardenberg | 2-1 | 450 | Bijl | 1-0 Kruithof, 1-1 Ties, 2-1 Vink |
9 | 17/10/2015 | Rijnsburgse Boys | Katwijk | 2-2 | 2.500 | De Winter | 0-1 Plat, 1-1 Van der Vijver, 1-2 Sanchez, 2-2 Ignacio (pen) |
9 | 17/10/2015 | Spakenburg | ONS Sneek | 8-1 | 1.200 | Karremans | 1-0 De Lange, 2-0 Buijtenhuis, 3-0 De Boer (ed), 4-0 Kees Tol, 5-0 Nick Tol, 5-1 Ramos, 6-1 Gouriye, 7-1 en 8-1 Van der Wilt |
9 | 17/10/2015 | Barendrecht | Kozakken Boys | 1-0 | 900 | Augustin | 1-0 Mourits |
9 | 17/10/2015 | Capelle | FC Lisse | 4-2 | 450 | Puts | 0-1 Zoontjes (p), 1-1 Pattinama, 2-1 Oosterom, 2-2 Monteny, 3-2 Pattinama, 4-2 Traets |
9 | 17/10/2015 | DVS'33 Ermelo | RVVH | 3-1 | 700 | Vd Burg | 1-0 Velda, 1-1 Barradas, 2-1 De Ruiter, 3-1 Akla |
3 | 24/10/2015 | Scheveningen | FC Lisse | 1-1 | 500 | Vd Eijk | 1-0 Gomez Nieto, 1-1 Monteny |
10 | 31/10/2015 | GVVV | Barendrecht | 0-1 | 700 | Ruperti | 0-1 Aarts |
10 | 31/10/2015 | IJsselmeervogels | Capelle | 0-0 | 1.200 | Vd Eijk | |
10 | 31/10/2015 | RVVH | Stedoco | 2-3 | 700 | Gerritsen | 0-1 Yilmaz, 0-2 Faouzi, 1-2 Van Dam, 2-2 Agatowski, 2-3 Van der Waal R: Martha, Krezo (RVV), Godeken (Ste) |
10 | 31/10/2015 | HHC Hardenberg | Scheveningen | 1-1 | 1.300 | Vd Burg | 0-1 Peters, 1-1 Werkman; R: Koetsier (HHC) |
10 | 31/10/2015 | FC Lisse | Excelsior M. | 0-1 | 500 | Koekoek | 0-1 Mendes Moreira |
10 | 31/10/2015 | Kozakken Boys | Rijnsburgse Boys | 3-0 | 800 | Vd Wijk | 1-0 Eloisghiri, 2-0 Gaari, 3-0 Bot |
10 | 31/10/2015 | ONS Sneek | DVS'33 Ermelo | 1-1 | 450 | Augustin | 0-1 Vela, 1-1 Buning |
10 | 31/10/2015 | Katwijk | Spakenburg | 1-1 | 2.000 | Serik | 1-0 Mengerink, 1-1 De Lange |
11 | 07/11/2015 | Scheveningen | Stedoco | 4-0 | 500 | Bijl | 1-0 Nieuwlaat, 2-0 Peters, 3-0 El Karicha, 4-0 Goeman; R: Martis (Ste) |
11 | 07/11/2015 | Excelsior M. | RVVH | 0-0 | 500 | Roeleveld | |
11 | 07/11/2015 | Rijnsburgse Boys | HHC Hardenberg | 1-2 | 1.000 | Vd Eijk | 0-1 Van der Leij, 1-1 Ignacio, 1-2 Werkman |
11 | 07/11/2015 | Kozakken Boys | Katwijk | 2-1 | 1.500 | Karremans | 0-1 Mengerink, 1-1 Eloisghiri, 2-1 Grot |
11 | 07/11/2015 | Spakenburg | GVVV | 5-1 | 1.500 | Van Wijk | 1-0 Buijtenhuis, 1-1 Scholten (e.d.), 2-1 De Lange, 3-1 en 4-1 Van den Meiracker, 5-1 K. Tol |
11 | 07/11/2015 | Barendrecht | FC Lisse | 2-3 | 600 | De Winter | 1-0 Esajas, 1-1 Pauw, 2-1 Opschoor, 2-2 Pauw, 2-3 Aarts (e.d.) |
11 | 07/11/2015 | Capelle | ONS Sneek | 0-2 | 450 | Bronsvoort | 0-1 Schepers, 0-2 Van Eeken |
11 | 07/11/2015 | DVS'33 Ermelo | IJsselmeervogels | 4-0 | 1.200 | Koekoek | 1-0 Makizodila (e.d.), 2-0 De Ruiter, 3-0 Akla, 4-0 Ahrens; R: Van de Laar (Ijs) |
12 | 14/11/2015 | GVVV | DVS'33 Ermelo | 3-3 | 900 | Gerritsen | 0-1 Velda, 1-1 Van Meegdenburg, 2-1 De Leeuw, 2-2 Akla, 2-3 Ahrens, 3-3 Pilon |
12 | 14/11/2015 | Stedoco | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 400 | Kloet | 0-1 Vlug, 1-1 Godeken |
12 | 14/11/2015 | IJsselmeervogels | Excelsior M. | 1-1 | 1.200 | Keijl | 0-1 Kruithof, 1-1 De Harder |
12 | 14/11/2015 | RVVH | Scheveningen | 0-4 | 400 | Koekoek | 0-1 Goeman, 0-2 Nieuwlaat (pen), 0-3 Goeman, 0-4 El Karicha |
12 | 14/11/2015 | HHC Hardenberg | Spakenburg | 3-0 | 1.800 | Prooi | 1-0 Ties, 2-0 Van der Leij, 3-0 Klok |
12 | 14/11/2015 | FC Lisse | Kozakken Boys | 3-3 | 600 | Ruperti | 1-0 Cijntje, 1-1 Stout, 1-2 Eloisghiri, 2-2 Monteny, 2-3 Irilmazbilek, 3-3 Fokkema |
12 | 14/11/2015 | ONS Sneek | Barendrecht | 2-0 | 400 | Serik | 1-0 Ramos, 2-0 Gonzales |
12 | 14/11/2015 | Katwijk | Capelle | 3-1 | 750 | Vd Burg | 1-0 Mengerink, 1-1 Blokland, 2-1 Mengerink, 3-1 Susan |
14 | 21/11/2015 | IJsselmeervogels | Spakenburg | 3-1 | 8.000 | Karremans | 1-0 Schaap, 2-0 Burgerhout, 2-1 Strooker, 3-1 Benson; R: Scholten (Spa) |
13 | 28/11/2015 | Excelsior M. | Stedoco | 3-1 | 500 | De Winter | 1-0 Redert, 2-0 Vink, 2-1 Tokul, 3-1 Berkhout R: Sporkslede (Ste) |
13 | 28/11/2015 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 0-0 | 1.100 | Roeleveld | |
13 | 28/11/2015 | FC Lisse | Katwijk | 0-1 | 1.500 | Gerritsen | 0-1 Stam |
13 | 28/11/2015 | Kozakken Boys | ONS Sneek | 4-1 | 600 | Ritmeester | 0-1 Gonzales, 1-1 Tavares, 2-1 Stout, 3-1 Tekleab (pen), 4-1 Habtermariam |
13 | 28/11/2015 | Spakenburg | RVVH | 5-2 | 1.100 | Dijkstra | 0-1 Weber, 1-1, 2-1 en 3-1 Van de Meiracker. 3-1 Van Dam, 4-2 Oostinjen, 5-2 Van de Meiracker (pen) |
13 | 28/11/2015 | Barendrecht | IJsselmeervogels | 3-0 | 500 | Vd Burg | 1-0 Monster, 2-0 Mourits, 3-0 Navajas Sanchez R: Van de Laar (IJs) |
13 | 28/11/2015 | Capelle | GVVV | 1-3 | 500 | Dröge | 0-1 Van Eck. 0-2 Van Meegdenburg, 1-2 Balrak, 1-3Heesakkers |
13 | 28/11/2015 | DVS'33 Ermelo | HHC Hardenberg | 2-3 | 900 | Bronsvoort | 1-0 De Ruiter (pen), 1-1 en 1-2 Van der Ley, 1-3 Ties (pen), 2-3 Van Santen |
14 | 05/12/2015 | Scheveningen | Excelsior M. | 0-1 | 500 | Puts | 0-1 Smith |
14 | 05/12/2015 | GVVV | Kozakken Boys | 1-2 | 1.500 | Dijkstra | 1-0 Pilon, 1-1 Mulder, 1-2 Grot |
14 | 05/12/2015 | Stedoco | DVS'33 Ermelo | 1-4 | 250 | Roeleveld | 0-1 en 0-2 (pen) De Ruiter, 0-3 en 0-4 Akla, 1-4 Looijen |
14 | 05/12/2015 | RVVH | Rijnsburgse Boys | 2-4 | 400 | Prooi | 1-0 Barradas, 1-1 en 1-2 Leonard, 2-2 Van Dam, 2-3 en 2-4 Ignacio |
14 | 05/12/2015 | HHC Hardenberg | Capelle | 2-1 | 1.050 | Kloet | 1-0 Werkman, 2-0 Kobussen, 2-1 Kousemaker R: Karreman (Cap) |
14 | 05/12/2015 | ONS Sneek | FC Lisse | 0-2 | 400 | Vd Burg | 0-1 Buijs, 0-2 Zoontjes (pen) |
14 | 05/12/2015 | Katwijk | Barendrecht | 2-1 | 800 | Bronsvoort | 1-0 en 2-0 Mengerink, 2-1 Eekman (pen) R: Aalders (Kat) |
15 | 12/12/2015 | Rijnsburgse Boys | Excelsior M. | 0-0 | 800 | Karremans | |
15 | 12/12/2015 | FC Lisse | GVVV | 1-3 | 700 | Prooi | 0-1 Talsma, 0-2 Pilon, 1-2 Fokkema, 1-3 Heesakkers |
15 | 12/12/2015 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 3-0 | 1.200 | Serik | 1-0 Tavares, 2-0 Tekleab (pen), 3-0 Tavares |
15 | 12/12/2015 | Spakenburg | Stedoco | 5-2 | 1.000 | Ruperti | 0-1 Faouzi, 1-1 N. Tol, 2-1 Van de Meiracker, 2-2 Faouzi (pen), 3-2 Oostinjen, 4-2 Amerzgiou, 5-2 Van de Meiracker |
15 | 12/12/2015 | ONS Sneek | Katwijk | 0-1 | 400 | Schaper | 0-1 Mengerink; R: Dantuma, Strikwerda (ONS) |
15 | 12/12/2015 | Barendrecht | HHC Hardenberg | 3-1 | 400 | Gerritsen | 1-0 Jongman, 2-0 Esajas, 3-0 Mourits, 3-1 Hooiveld |
15 | 12/12/2015 | Capelle | RVVH | 2-0 | 400 | Augustin | 1-0 Blokland, 2-0 Pattinama |
15 | 12/12/2015 | DVS'33 Ermelo | Scheveningen | 5-3 | 650 | Kloet | 1-0 Velda, 2-0 Camara, 2-1 El Moussaoui, 3-1 Ahrens, 3-2 Peters (pen), 4-2 Akla, 4-3 Koorndijk, 5-3 Van de Groep R: Van Santen (DVS), Ros (Sch) |
16 | 19/12/2015 | Scheveningen | Spakenburg | 1-1 | 800 | Bronsvoort | 0-1 Buijtenhuis, 1-1 Maayen |
16 | 19/12/2015 | GVVV | ONS Sneek | 4-1 | 1.200 | Kloet | 0-1 Van Eeken, 1-1 (pen) en 2-1 Pilon, 3-1 Van Eck, 4-1 Terschegget R: Strikwerda (ONS) |
16 | 19/12/2015 | Stedoco | Capelle | 1-3 | 500 | Vd Elzen | 1-0 Schröder, 1-1 Balrak, 1-2 Rothman, 1-3 Pattinama (pen); R: Sporkslede (Ste) |
