Uitslagenmatrix
BAR | EDO | GRA | HEL | LON | NEC | OLD | PEC | RCH | ROD | TUB | UVS | VEL | ZWA | ZWO | |
Baronie | * | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-4 | 6-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 0-3 | 1-2 | 3-5 |
EDO | 2-3 | * | 0-0 | 0-0 | 5-4 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 |
Graafschap | 2-3 | 2-0 | * | 1-4 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 |
Helmondia | 1-0 | 3-2 | 2-2 | * | 2-3 | 8-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
LONGA | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | * | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 0-2 |
NEC | 2-3 | 4-0 | 0-3 | 5-0 | 1-1 | * | 2-1 | 7-2 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 2-2 |
Oldenzaal | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | * | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 |
PEC | 4-4 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | * | 1-3 | 0-0 | 5-1 | 3-2 | 0-5 | 1-3 | 1-2 |
RCH | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | * | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
Roda Sport | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 3-3 | * | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 |
Tubantia | 2-1 | 6-0 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | * | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 |
UVS | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 1-2 | 2-0 | 1-2 |
Velox | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 5-2 | 7-1 | 4-2 | * | 5 - 3 | 4-1 |
Zwartemeer | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | * | 2-1 |
Zwolsche B. | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | * |
Eindstand
1 | Velox * ♦ | 28 | 16 | 4 | 8 | 36 | 71 | 39 | 1.82 |
2 | Roda Sport | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 53 | 34 | 1.55 |
3 | Helmondia'55 | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 50 | 47 | 1.06 |
4 | Baronie | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 54 | 47 | 1.14 |
5 | EDO | 28 | 11 | 9 | 8 | 31 | 44 | 44 | 1.00 |
6 | Tubantia | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 52 | 49 | 1.06 |
7 | RCH | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 37 | 34 | 1.08 |
8 | Zwartemeer | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 | 34 | 41 | 0.82 |
9 | NEC | 28 | 10 | 6 | 12 | 26 | 57 | 58 | 0.98 |
10 | De Graafschap | 28 | 10 | 6 | 12 | 26 | 33 | 39 | 0.84 |
11 | Oldenzaal | 28 | 10 | 6 | 12 | 26 | 30 | 41 | 0.73 |
12 | LONGA | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 38 | 47 | 0.80 |
13 | Zwolsche Boys | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 43 | 43 | 1.00 |
14 | PEC | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 | 45 | 64 | 0.70 |
15 | UVS ^ | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 | 31 | 45 | 0.68 |
Door het terugbrengen van het aantal profclubs zouden aanvankelijk de onderste vijf clubs degraderen. Oldenzaal, NEC, De Graafschap (halve competitie met drie clubs) , Zwolsche Boys en LONGA speelden wedstrijd voor degradatie naar amateurs. Deze bleken uiteindelijk zonder waarde, doordat als gevolg van verschillende fusies en vrijwillig naar de amateurs terugkerende clubs (EBOH en Helnond uit de Eerste Divisie) enkel nummer laatst UVS degradeert en niet de onderste vijf clubs.