Tweede Divisie 1969-1970

Uitslagenmatrix

AGOBARDREEDOEINGOOHEEHERLIMNOAPECRBCRODVELVVVWAGZFC
AGOVV*1 - 01 - 02 - 02 - 22 - 21 - 00 - 20 - 10 - 42 - 20 - 20 - 10 - 12 - 20 - 11 - 3
Baronie3 - 0*1 - 03 - 12 - 33 - 01 - 10 - 03 - 24 - 22 - 10 - 00 - 20 - 22 - 11 - 10 - 1
SC Drente1 - 10 - 1*0 - 21 - 01 - 20 - 12 - 12 - 11 - 30 - 20 - 01 - 20 - 22 - 31 - 34 - 2
EDO1 - 00 - 01 - 2*0 - 11 - 11 - 31 - 20 - 31 - 51 - 21 - 22 - 10 - 20 - 01 - 10 - 2
Eindhoven2 - 02 - 02 - 01 - 0*2 - 21 - 12 - 10 - 15 - 01 - 11 - 22 - 12 - 23 - 02 - 21 - 1
SC Gooiland1 - 32 - 01 - 31 - 10 - 1*1 - 10 - 11 - 30 - 01 - 12 - 12 - 21 - 13 - 00 - 43 - 0
Heerenveen2 - 03 - 14 - 12 - 12 - 01 - 1*2 - 02 - 04 - 11 - 01 - 01 - 05 - 02 - 12 - 12 - 0
Hermes DVS1 - 21 - 13 - 11 - 01 - 15 - 23 - 2*7 - 02 - 13 - 30 - 12 - 12 - 22 - 01 - 12 - 2
Limburgia2 - 22 - 41 - 02 - 21 - 13 - 11 - 11 - 0*3 - 02 - 12 - 03 - 01 - 25 - 41 - 12 - 2
NOAD0 - 10 - 02 - 03 - 01 - 11 - 23 - 31 - 42 - 1*0 - 10 - 11 - 10 - 33 - 01 - 20 - 0
PEC3 - 01 - 01 - 03 - 21 - 35 - 02 - 20 - 05 - 13 - 2*1 - 14 - 15 - 03 - 11 - 42 - 0
RBC1 - 00 - 12 - 07 - 00 - 40 - 01 - 11 - 13 - 11 - 10 - 0*3 - 02 - 11 - 01 - 01 - 0
Roda JC4 - 14 - 02 - 31 - 11 - 11 - 01 - 01 - 00 - 22 - 21 - 21 - 0*2 - 01 - 02 - 02 - 0
Velox2 - 12 - 20 - 11 - 03 - 01 - 11 - 02 - 00 - 01 - 03 - 03 - 00 - 0*4 - 01 - 03 - 0
FC VVV1 - 12 - 21 - 12 - 00 - 01 - 40 - 40 - 20 - 11 - 21 - 01 - 11 - 10 - 1*3 - 11 - 0
Wageningen8 - 02 - 21 - 04 - 10 - 22 - 02 - 10 - 25 - 13 - 02 - 07 - 01 - 01 - 05 - 1*3 - 1
ZFC2 - 02 - 21 - 22 - 20 - 01 - 00 - 31 - 10 - 01 - 21 - 14 - 41 - 20 - 02 - 10 - 2*

Eindstand

1Heerenveen * ♦3219854660262.30
2Wageningen3219674470292.41
3Velox
3218864446261.76
4Eindhoven
32141354149291.68
5PEC
3215983957381.50
6Hermes DVS
32141083853341.55
7RBC
32141083839341.14
8Limburgia
32148103650510.98
9Roda JC
32147113541361.13
10Baronie
321111103341411.00
11NOAD
3298152643520.82
12SC Gooiland
32712132637520.71
13ZFC
32612142432490.65
14SC Drente
3293202130500.60
15AGOVV
3277182126570.45
16FC VVV
3258191829610.47
17EDO
3238211424620.38