Uitslagenmatrix
AGO | BAR | DRE | EDO | EIN | FOR | GOO | HER | LIM | NOA | PEC | RBC | RCH | ROD | VOL | VVV | ZFC | |
AGOVV | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
Baronie | 1 - 4 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 |
SC Drente | 1 - 2 | 0 - 4 | * | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 |
EDO | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | * | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 |
Eindhoven | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | * | 3 - 0 | 4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Fortuna Vlaardingen | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 |
SC Gooiland | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 |
Hermes DVS | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | * | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 |
Limburgia | 3 - 0 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | * | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 |
NOAD | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 |
PEC | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 5 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 7 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 |
RBC | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | * | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 0 - 0 |
RCH | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | * | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 |
Roda JC | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
De Volewijckers | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | * | 5 - 1 | 2 - 1 |
FC VVV | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | * | 2 - 1 |
ZFC | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | * |
Eindstand
1 | De Volewijckers * ♦ | 32 | 20 | 7 | 5 | 47 | 65 | 31 | 34 | 2.018 |
2 | PEC ♦ | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 70 | 36 | 34 | |
3 | Eindhoven ♦ | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 45 | 19 | 26 | 2.584 |
4 | Hermes DVS ¹ | 32 | 17 | 6 | 9 | 40 | 51 | 29 | 22 | 1.122 |
5 | Roda JC ♦ | 32 | 12 | 15 | 5 | 39 | 34 | 27 | 7 | 2.311 |
6 | SC Gooiland ¹ | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 41 | 43 | -2 | 995 |
7 | Fortuna Vlaardingen ♦ | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 39 | 42 | -3 | 1.783 |
8 | NOAD ¹ | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 44 | 43 | 1 | 1.488 |
9 | AGOVV ¹ | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | 35 | 41 | -6 | 1.733 |
10 | ZFC ¹ | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 | 42 | 42 | 0 | 955 |
11 | FC VVV ♦ | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 42 | 46 | -4 | 2.129 |
12 | RCH ¹ | 32 | 8 | 13 | 11 | 29 | 42 | 40 | 2 | 1.716 |
13 | Limburgia ¹ | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | 31 | 39 | -8 | 1.515 |
14 | Baronie ¹ | 32 | 7 | 10 | 15 | 24 | 38 | 56 | -18 | 837 |
15 | RBC ¹ | 32 | 5 | 13 | 14 | 23 | 32 | 57 | -25 | 1.680 |
16 | EDO ¹ | 32 | 6 | 7 | 19 | 19 | 28 | 59 | -31 | 497 |
17 | SC Drente ¹ | 32 | 3 | 9 | 20 | 15 | 26 | 55 | -29 | 901 |
¹ Teruggezet naar de amateurs
Na dit seizoen werd de Tweede Divisie opgeheven. De KNVB vond dat er nog altijd teveel profclubs waren. met als gevolg dat er een sanering werd doorgevoerd. De beslissing of een club verder mocht in de profvoetbal of diende te verdwijnen uit het betaald voetbal werd gemaakt op basis van het aantal toeschouwers (gewogen gemiddelde over de afgelopen vijf seizoenen). De elf clubs met het laagste gemiddelde moesten wijken.