Uitslagenmatrix
AFC | BAR | EXC | GVV | HHC | IJS | JAL | JSP | JVI | KAT | HFC | KOZ | LIE | RIJ | SCH | SPA | TRE | VVS | |
AFC | * | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 |
Barendrecht | 0-3 | * | 0-4 | 1-1 | 0-4 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-5 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 |
Excelsior M. | 3-1 | 3-0 | * | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 3-4 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 5-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 5-1 |
GVVV | 4-2 | 2-1 | 0-1 | * | 0-0 | 3-2 | 4-2 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 6-5 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 3-2 |
HHC Hardenberg | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | * | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-5 |
IJsselmeervogels | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | * | 5-3 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-3 |
Jong Almere City | 0-2 | 8-0 | 1-3 | 2-0 | 0-4 | 0-2 | * | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 |
Jong Sparta | 3-2 | 5-3 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | * | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
Jong Vitesse | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | * | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 |
Katwijk | 2-3 | 4-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | * | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
Koninklijke HFC | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | * | 3-2 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
Kozakken Boys | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 2-5 | 2-3 | 5-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | * | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
FC Lienden | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 1-7 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | * | 3-1 | 2-3 | 3-4 | 1-1 | 0-0 |
Rijnsburgse Boys | 2-6 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 6-0 | * | 2-2 | 3-4 | 3-1 | 4-0 |
Scheveningen | 3-3 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | 3-4 | * | 2-4 | 3-0 | 6-1 |
Spakenburg | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | * | 1-0 | 3-1 |
De Treffers | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-3 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-4 | * | 0-0 |
VVSB | 2-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 3-4 | 6-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | * |
Eindstand
1 | AFC * | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 85 | 43 | + 42 | 488 |
2 | Excelsior Maassluis | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 69 | 38 | + 31 | 453 |
3 | IJsselmeervogels | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 70 | 52 | + 18 | 1.609 |
4 | Koninklijke HFC | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 37 | + 25 | 459 |
5 | Katwijk | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 51 | 39 | + 12 | 1.044 |
6 | HHC Hardenberg | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 68 | 54 | + 14 | 962 |
7 | Kozakken Boys | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 59 | 49 | + 10 | 691 |
8 | Jong Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 62 | 46 | + 16 | 247 |
9 | Spakenburg | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 55 | 52 | + 3 | 1.400 |
10 | GVVV | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 61 | 64 | −3 | 803 |
11 | De Treffers | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 47 | 48 | −1 | 665 |
12 | Jong Sparta | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 59 | 54 | + 5 | 156 |
13 | Rijnsburgse Boys | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 77 | 79 | −2 | 1.062 |
14 | Scheveningen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 59 | 65 | −6 | 444 |
15 | VVSB ^^ | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | 82 | −25 | 691 |
16 | Jong Almere City FC ^ | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 46 | 69 | −23 | 185 |
17 | FC Lienden ^^ | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 42 | 95 | −53 | 406 |
18 | Barendrecht ^ | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 29 | 92 | −63 | 412 |
Wedstrijden
R | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/2018 | Excelsior M. | GVVV | 1-0 | 350 | De Winter | 1-0 Sylla |
1 | 25/08/2018 | Jong Almere City | Rijnsburgse Boys | 0-2 | 250 | Cairo | 0-1 Tervoert, 0-2 Tillema; R: Brobbey (Alm) |
1 | 25/08/2018 | Jong Sparta | HHC Hardenberg | 3-1 | 150 | Bos | 0-1 Hemmink, 1-1 Ringeling, 2-1 El Kachati, 3-1 Dos Santos; R: Görtz (HHC) |
1 | 25/08/2018 | Scheveningen | IJsselmeervogels | 1-3 | 600 | De Brito | 1-0 Peters, 1-1, 1-2 en 1-3 Van den Meiracker |
1 | 25/08/2018 | Spakenburg | Barendrecht | 1-0 | 1.000 | Vd Laan | 1-0 Vreekamp |
1 | 25/08/2018 | De Treffers | Katwijk | 1-4 | 750 | Cantineau | 0-1 Mamedov, 0-2 Hilterman, 0-3 en 0-4 Mengerink 1-4 Havar |
1 | 25/08/2018 | Koninklijke HFC | FC Lienden | 1-2 | 400 | Nagtegaal | 0-1 De Baar, 1-1 Glim (pen), 1-2 Bellahsan |
1 | 25/08/2018 | Kozakken Boys | AFC | 0-1 | 700 | Bronsvoort | 0-1 Ignacio |
1 | 25/08/2018 | VVSB | Jong Vitesse | 2-2 | 500 | Dröge | 1-0 Theuns, 1-1 Schuurman, 1-2 Mercan, 2-2 Arroyo |
2 | 01/09/2018 | GVVV | Jong Sparta | 3-4 | 600 | Cantineau | 0-1 Dos Santos, 0-2 en 0-3 (pen) Boukhari, 1-3 Terschegget (pen), 2-3 Hulsbos, 2-4 Dos Santos, 3-4 Blasman |
2 | 01/09/2018 | HHC Hardenberg | Scheveningen | 0-1 | 1.000 | Rozendal | 0-1 Peters |
2 | 01/09/2018 | Katwijk | Kozakken Boys | 1-1 | 1.100 | De Brito | 0-1 Vicento, 1-1 Mengerink (pen) |
2 | 01/09/2018 | Rijnsburgse Boys | Excelsior M. | 2-2 | 1.000 | Vd Laan | 1-0 Hudepohl, 1-1 Blij (pen), 2-1 Goeman (pen), 2-2 Blij |
2 | 01/09/2018 | AFC | Spakenburg | 1-0 | 400 | Thijs | 1-0 Ignacio |
2 | 01/09/2018 | Barendrecht | Koninklijke HFC | 1-0 | 400 | Bronsvoort | 1-0 Martijn |
2 | 01/09/2018 | IJsselmeervogels | VVSB | 3-3 | 1.100 | Bos | 1-0 Olijfveld, 1-1 Dijkstra, 2-1 Olijfveld, 3-1 De Harder, 3-2 Batist, 3-3 Bekooij |
2 | 01/09/2018 | Jong Vitesse | Jong Almere City | 1-1 | 200 | Smit | 0-1 Goselink, 1-1 De Beer |
2 | 02/09/2018 | FC Lienden | De Treffers | 1-1 | 550 | Gansner | 0-1 Kankovic, 1-1 Wilsterman |
3 | 08/09/2018 | Excelsior M. | IJsselmeervogels | 0-2 | 600 | Cantineau | 0-1 De Harder, 0-2 Van de Laar |
3 | 08/09/2018 | Jong Sparta | Rijnsburgse Boys | 1-2 | 300 | Thijs | 0-1 Tillema, 1-1 Dos Santos, 1-2 Spruijt |
3 | 08/09/2018 | Scheveningen | GVVV | 1-1 | 500 | Ruperti | 0-1 Adnan, 1-1 Peters (pen) |
3 | 08/09/2018 | Spakenburg | Katwijk | 2-1 | 1.500 | Bronsvoort | 0-1 Mengerink, 1-1 Gravenbeek, 2-1 Beijer R: Sinteur (Kat) |
3 | 08/09/2018 | De Treffers | Barendrecht | 4-0 | 700 | Cairo | 1-0 Balkestein, 2-0, 3-0 en 4-0 Jankovic |
3 | 09/09/2018 | Koninklijke HFC | AFC | 3-1 | 800 | Winkel | 1-0 Van der Slot, 1-1 Y. Teijsse, 2-1 Tadmine (pen), 3-1 Weistra; R: Linthorst (AFC) |
3 | 08/09/2018 | Jong Almere City | FC Lienden | 4-1 | 200 | Vries | 1-0 Goselink, 2-0 Krant (pen), 3-0 Bensabouh, 3-1 Mijland, 4-1 Wilsterman (e.d.) |
3 | 08/09/2018 | Kozakken Boys | Jong Vitesse | 0-1 | 700 | Nagtegaal | 0-1 De Beer |
3 | 08/09/2018 | VVSB | HHC Hardenberg | 1-3 | 800 | De Brito | 0-1 Van der Leij, 1-1 Bakker, 1-2 Metaj (pen), 1-3 Van der Leij |
4 | 15/09/2018 | Barendrecht | Scheveningen | 3-0 | 500 | De Winter | 1-0 Navajas Sanchez, 2-0 Martijn, 3-0 Mourits |
4 | 15/09/2018 | GVVV | Jong Almere City | 4-2 | 600 | Nagtegaal | 1-0 Van Eck, 2-0 en 3-0 De Graaf, 3-1 Balker, 3-2 Bensabouh, 4-2 Grot |
4 | 15/09/2018 | HHC Hardenberg | Excelsior M. | 2-0 | 1.000 | Bronsvoort | 1-0 en 2-0 Van der Leij |
4 | 15/09/2018 | IJsselmeervogels | Jong Sparta | 2-1 | 1.200 | Gansner | 1-0 Van den Meiracker, 1-1 De Winter, 2-1 Nejmi |
4 | 15/09/2018 | Rijnsburgse Boys | Kozakken Boys | 1-3 | 1.000 | Schaper | 0-1 El Azzouti (pen), 0-2 Rijsdijk, 0-3 El Azzouti, 1-3 Goeman |
4 | 15/09/2018 | Katwijk | VVSB | 2-1 | 1.300 | Winkel | 0-1 Bekooij, 1-1 (pen) en 2-1 Mengerink |
4 | 15/09/2018 | FC Lienden | Spakenburg | 3-4 | 600 | Cairo | 1-0 De Vos, 1-1 Bitter, 2-1 Willems, 2-2 (pen) en 2-3 Bitter, 2-4 Vreekamp, 3-4 Wilsterman R: Memic (Lie) |
4 | 16/09/2018 | AFC | De Treffers | 4-1 | 300 | Dröge | 0-1 Maertzdorf, 1-1 Ignacio, 2-1 Kwee, 3-1 Ignacio, 4-1 Belarbi |
4 | 16/09/2018 | Jong Vitesse | Koninklijke HFC | 0-1 | 150 | Cantineau | 0-1 Van der Linden |
5 | 22/09/2018 | Excelsior M. | Barendrecht | 3-0 | 400 | Vries | 1-0 en 2-0 Blij, 3-0 Kruithof |
5 | 22/09/2018 | HHC Hardenberg | Rijnsburgse Boys | 2-3 | 900 | Te Kloeze | 0-1 Jongeneelen, 1-1 Hemmink, 1-2 Ros, 1-3 Jongeneelen, 2-3 Kobussen |
5 | 22/09/2018 | Jong Sparta | Spakenburg | 2-0 | 125 | Gerrets | 1-0 Alhaft, 2-0 El Kachati |
5 | 22/09/2018 | Scheveningen | Katwijk | 1-2 | 500 | Dröge | 0-1 Jongman, 1-1 Donald, 1-2 Susan R: Mamedov (Kat) |
5 | 22/09/2018 | GVVV | Jong Vitesse | 1-1 | 550 | Vd Elzen | 0-1 Buitink, 1-1 De Graaf |
5 | 22/09/2018 | Koninklijke HFC | Kozakken Boys | 3-2 | 450 | Vos | 0-1 Stout, 1-1, 2-1 en 3-1 Tadmine, 3-2 Van Eijma |
5 | 22/09/2018 | IJsselmeervogels | FC Lienden | 1-0 | 1.450 | Kooij | 1-0 Moro |
5 | 22/09/2018 | Jong Almere City | De Treffers | 0-0 | 100 | Bos | |
5 | 22/09/2018 | VVSB | AFC | 2-4 | 600 | Cantineau | 1-0 Batist, 2-0 Martins, 2-1 Richard (pen), 2-2 K. Teijsse, 2-3 Ignacio, 2-4 Bosma |
6 | 29/09/2018 | Barendrecht | HHC Hardenberg | 0-4 | 400 | Vd Laan | 0-1 Hemmink, 0-2, 0-3 en 0-4 Gouriye |
6 | 29/09/2018 | Katwijk | Excelsior M. | 2-4 | 900 | Teuben | 0-1 Fonseca, 0-2 Smit, 0-3 Van den Berg, 1-3 Susan (pen), 2-3 Mengerink, 2-4 Blij |
6 | 29/09/2018 | Kozakken Boys | GVVV | 2-5 | 750 | Te Kloeze | 0-1 Hulsbos, 1-1 Rijsdijk, 1-2 Terschegget, 1-3 De Graaf, 2-3 Vicento, 2-4 Grot, 2-5 Terschegget (pen); R: Van Huijgevoort (Koz) |
6 | 29/09/2018 | Spakenburg | IJsselmeervogels | 2-2 | 8.000 | De Brito | 1-0 Misidjan, 1-1 Van den Meiracker, 2-1 Selimi, 2-2 Olijfveld |
6 | 29/09/2018 | AFC | Jong Almere City | 5-1 | 300 | Vd Eijk | 0-1 Adoma, 1-1 en 2-1 Y. Teijsse, 3-1 en 4-1 K. Teijsse, 5-1 Ignacio R: Brobbey (Alm), Kulhan (AFC) |
6 | 29/09/2018 | Jong Vitesse | Jong Sparta | 0-1 | 200 | Schaper | 0-1 El Kachati; R: Aktas |
6 | 29/09/2018 | FC Lienden | Scheveningen | 2-3 | 400 | Winkel | 0-1 Gomes-Nieto, 1-1 Intezar, 1-2 Donald, 2-2 Bendadi, 2-3 Donald |
6 | 29/09/2018 | Rijnsburgse Boys | VVSB | 4-0 | 1.000 | Dröge | 1-0 en 2-0 Tillema, 3-0 Parami, 4-0 Spruijt |
6 | 30/09/2018 | De Treffers | Koninklijke HFC | 1-0 | 550 | Vd Elzen | 1-0 Balkestein |
7 | 06/10/2018 | Excelsior M. | Spakenburg | 1-2 | 500 | Vd Elzen | 0-1 Vreekamp (pen), 1-1 Kruithof (pen), 1-2 Van der Sande |
7 | 06/10/2018 | HHC Hardenberg | Katwijk | 1-3 | 1.200 | Schaper | 0-1 Susan, 0-2 Hilterman, 1-2 Mannes, 1-3 Sinteur R: Schmidt (HHC) |
7 | 06/10/2018 | Jong Sparta | Barendrecht | 5-3 | 200 | Winkel | 1-0 Boukhari, 1-1 Mourits, 1-2 Samsey, 2-2 Alhaft, 3-2 Dervisoglu (pen), 4-2 Dos Santos, 5-2 Dervisoglu, 5-3 Dorst |
7 | 06/10/2018 | GVVV | FC Lienden | 2-2 | 1.000 | Vd Laan | 1-0 Terschegget, 1-1 Intezar (pen), 1-2 Hemmen, 2-2 Hofman (pen) |
7 | 06/10/2018 | Koninklijke HFC | Jong Almere City | 3-1 | 400 | Thijs | 1-0 Tadmine, 1-1 Krant, 2-1 Boer, 3-1 Tadmine |
7 | 06/10/2018 | IJsselmeervogels | De Treffers | 4-1 | 1.000 | Rozendal | 1-0 Van de Laar, 1-1 Ars, 2-1 Justiana, 3-1 Zschuschen, 4-1 Moro |
7 | 06/10/2018 | Rijnsburgse Boys | Jong Vitesse | 4-3 | 1.000 | 1-0 Tillema, 1-1 Acheffay, 1-2 De Beer, 2-2 Jongeneelen, 3-2 Hudepohl, 3-3 Ten Teije |
|
7 | 06/10/2018 | Scheveningen | AFC | 3-3 | 600 | Gansner | 1-0 Peters (pen), 1-1 Ignacio, 1-2 K. Teijsse, 2-2 Peters (pen), 3-2 Rog, 3-3 Linthorst |
7 | 06/10/2018 | VVSB | Kozakken Boys | 3-4 | 800 | Bijl | 1-0 Dijkstra, 2-0 Martins, 2-1 El Azzouti, 3-1 Bekooij, 3-2 Stout, 3-3 Van Eijma, 3-4 El Azzouti |
8 | 13/10/2018 | Barendrecht | GVVV | 1-1 | 400 | Gansner | 0-1 De Graaf, 1-1 Navajas Sanchez |
8 | 13/10/2018 | Katwijk | Jong Sparta | 1-1 | 1.200 | Vd Elzen | 1-0 Mamedov, 1-1 Dos Santos |
8 | 13/10/2018 | Kozakken Boys | HHC Hardenberg | 2-3 | 800 | Smit | 0-1 Van Benthem, 0-2 Van der Leij (pen), 1-2 El Azzouti, 2-2 Monteiro, 2-3 Hemmink |
8 | 13/10/2018 | AFC | Excelsior M. | 4-1 | 300 | Bos | 0-1 Van den Berg, 1-1 Linthorst, 2-1 en 3-1 Ignacio, 4-1 Belarbi |
8 | 13/10/2018 | De Treffers | Scheveningen | 4-1 | 700 | Bronsvoort | 1-0 Ars, 2-0 Balkestein, 3-0 Maertzdorf, 3-1 Aldogan, 4-1 Van de Beek |
8 | 13/10/2018 | Jong Almere City | VVSB | 3-2 | 150 | De Brito | 1-0 Meijer, 1-1 Felicia, 1-2 Bekooij, 2-2 Balker, 3-2 Adoma |
8 | 13/10/2018 | Jong Vitesse | IJsselmeervogels | 2-1 | 400 | Vos | 1-0 Schuurman, 2-0 Acheffay, 2-1 Buitenhuis |
8 | 13/10/2018 | FC Lienden | Rijnsburgse Boys | 3-1 | 600 | Blank | 1-0 Versteeg, 2-0 Wiafe, 3-0 Intezar, 3-1 Tillema R: Ben Kaddour (Lie) |
8 | 13/10/2018 | Spakenburg | Koninklijke HFC | 0-1 | 1.250 | Vries | 0-1 Eindhoven |
9 | 20/10/2018 | Excelsior M. | Kozakken Boys | 0-1 | 500 | Gansner | 0-1 El Azzouti (pen) |
9 | 20/10/2018 | GVVV | Spakenburg | 3-2 | 1.500 | Van Herk | 1-0 en 2-0 De Graaf, 3-0 Brouwer, 3-1 en 3-2 Ties |
9 | 20/10/2018 | Rijnsburgse Boys | Katwijk | 1-2 | 2.500 | Oostrom | 0-1 Tesselaar, 1-1 Artien, 1-2 Hilterman |
9 | 20/10/2018 | Scheveningen | Jong Almere City | 0-3 | 300 | Hensgens | 0-1 Meijer, 0-2 Francis, 0-3 Bensabouh R: El Moussaoui (Sch) |
9 | 20/10/2018 | HHC Hardenberg | FC Lienden | 1-1 | 950 | Thijs | 1-0 Van der Leij, 1-1 Bendadi |
9 | 20/10/2018 | IJsselmeervogels | Koninklijke HFC | 1-0 | 1.300 | Schaper | 1-0 De Harder; R: Boks (HFC) |
9 | 20/10/2018 | Jong Sparta | AFC | 3-2 | 200 | Cairo | 1-0 Boukhari, 1-1 en 1-2 K. Teijsse, 2-2 Martis, 3-2 Dervisoglu |
9 | 20/10/2018 | Jong Vitesse | Barendrecht | 0-1 | 250 | C. Mulder | 0-1 Biekman |
9 | 20/10/2018 | VVSB | De Treffers | 1-3 | 750 | De Winter | 1-0 Brands, 1-1 Ars, 1-2 Havar, 1-3 Jankovic |
10 | 27/10/2018 | Barendrecht | Rijnsburgse Boys | 4-5 | 400 | De Winter | 0-1 Knol, 0-2 Hudepohl 0-3 Parami, 0-4 Tervoert, 1-4 en 2-4 Navajas Sanchez, 2-5 Tervoert, 3-5 Navajas Sanchez, 4-5 Dorst |
10 | 27/10/2018 | Jong Almere City | HHC Hardenberg | 0-4 | 200 | Dröge | 0-1 Hemmink, 0-2 Van der Leij (pen), 0-3 Mannes, 0-4 Van der Leij (pen); R: Balker (Alm) |
10 | 27/10/2018 | Katwijk | IJsselmeervogels | 0-0 | 1.300 | Martens | |
10 | 27/10/2018 | Kozakken Boys | Jong Sparta | 1-1 | 750 | Teuben | 0-1 El Kachati, 1-1 El Azzouti R: Stout (Koz), Brute (Spa) |
10 | 27/10/2018 | Spakenburg | Scheveningen | 3-2 | 1.100 | Rozendal | 1-0 Bitter, 1-1 Peters, 1-2 Aldogan, 2-2 Koelewijn, 3-2 Ties (pen) |
10 | 27/10/2018 | AFC | GVVV | 4-0 | 450 | Schaper | 1-0 Y. Teijsse, 2=0 K. Teijsse, 3-0 Hoek, 4-0 Y. Teijsse |
10 | 27/10/2018 | De Treffers | Excelsior M. | 1-1 | 650 | Vries | 0-1 Afaker, 1-1 Ars; R: Havar (Tre) |
10 | 27/10/2018 | Koninklijke HFC | VVSB | 3-0 | 500 | Smit | 1-0 Boer, 2-0 Tadmine, 3-0 Eindhoven |
10 | 28/10/2018 | FC Lienden | Jong Vitesse | 2-4 | 350 | Te Kloeze | 0-1 Acheffay, 1-1 Hemmen, 1-2 Mercan, 2-2 Hemmen, 2-3 en 2-4 Agrafiotis R: Felomina (Lie) |
11 | 03/11/2018 | GVVV | Katwijk | 0-1 | 1.100 | Gansner | 0-1 Jongman |
11 | 03/11/2018 | IJsselmeervogels | Kozakken Boys | 3-0 | 1.200 | Vries | 1-0 Zschusschen, 2-0 Van de Laar, 3-0 Moro |
11 | 03/11/2018 | Jong Sparta | Jong Almere City | 3-0 | 125 | Bijl | 1-0 Dervisoglu, 2-0 Alhaft, 3-0 De Winter |
11 | 03/11/2018 | Barendrecht | FC Lienden | 1-1 | 350 | Hensgens | 1-0 Navajas Sanchez, 1-1 Hemmen R: Samsey, Dorst (Bar) |
11 | 03/11/2018 | Excelsior M. | VVSB | 5-1 | 400 | Vd Eijk | 1-0 Blij, 2-0 Smith, 3-0 Afaker, 4-0 Blij, 4-1 Dijkstra, 5-1 Blij (pen) |
11 | 03/11/2018 | HHC Hardenberg | De Treffers | 3-0 | 925 | Winkel | 1-0 en 2-0 Mannes, 3-0 Van Benthem |
11 | 03/11/2018 | Jong Vitesse | Spakenburg | 1-2 | 250 | Thijs | 0-1 Ties, 1-1 Aktas, 1-2 Will |
11 | 03/11/2018 | Rijnsburgse Boys | AFC | 2-6 | 1.300 | Smit | 0-1 Spruijt (e.d.), 0-2 Ignacio, 0-3 K. Teijsse, 0-4 Grootfaam, 1-4 Tervoert, 1-5 Ignacio, 1-6 Jesse, 2-6 Tervoert |
11 | 03/11/2018 | Scheveningen | Koninklijke HFC | 2-2 | 500 | Cairo | 0-1 Boer, 1-1 Rog, 1-2 Volkert, 2-2 De Jong |
12 | 17/11/2018 | Jong Almere City | IJsselmeervogels | 0-2 | 250 | Winkel | 0-1 Olijfveld, 0-2 Van den Meiracker R: Van den Meiracker |
12 | 17/11/2018 | Kozakken Boys | Barendrecht | 4-0 | 650 | Veekamp | 1-0 Rijsdijk, 2-0 El Azzouti, 3-0 Van Huijgevoort, 4-0 El Azzouti |
12 | 17/11/2018 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 1.500 | Te Kloeze | 1-0 Selimi, 1-1 Goeman (pen); R: Sterling (Spa) |
12 | 17/11/2018 | AFC | HHC Hardenberg | 2-1 | 500 | Bijl | 1-0 K. Teijsse, 2-0 Kwee, 2-1 Reinders |
12 | 17/11/2018 | De Treffers | GVVV | 0-3 | 600 | Dröge | 0-1 Terschegget, 0-2 Segers, 0-3 De Graaf |
12 | 17/11/2018 | Koninklijke HFC | Excelsior M. | 1-1 | 400 | Bos | 0-1 Van den Berg, 1-1 Tadmine |
12 | 17/11/2018 | Katwijk | Jong Vitesse | 0-0 | 1.000 | Schaper | |
12 | 17/11/2018 | FC Lienden | Jong Sparta | 1-7 | 300 | Cantineau | 0-1 Tahiri, 0-2 Tavsan, 0-3 De Winter, 0-4 Van Hoeven, 1-4 Wiafe, 1-5 en 1-6 Van Hoeven, 1-7 Van Beek |
12 | 17/11/2018 | VVSB | Scheveningen | 2-0 | 700 | Vd Elzen | 1-0 Brands, 2-0 Bekooij |
13 | 24/11/2018 | Excelsior M. | Jong Almere City | 3-1 | 350 | De Winter | 1-0 Afaker, 1-1 Goselink, 2-1 Kurt, 3-1 Evre (e.d.) |
13 | 24/11/2018 | HHC Hardenberg | IJsselmeervogels | 3-0 | 1.150 | Teuben | 1-0 Hemmink, 2-0 Van der Leij (pen), 3-0 Junte |
13 | 24/11/2018 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 2-2 | 1.000 | Vries | 1-0 Tillema, 2-0 Tervoert, 2-1 Gomez-Nieto, 2-2 Roeleveld |
13 | 24/11/2018 | Spakenburg | Kozakken Boys | 2-1 | 1.100 | Dröge | 0-1 Bot, 1-1 en 2-1 Selimi |
13 | 24/11/2018 | Barendrecht | AFC | 0-3 | 400 | Kooij | 0-1 en 0-2 Y. Teijsse, 0-3 Ignacio; R: Oulad-Ali (Bar) |
13 | 24/11/2018 | GVVV | VVSB | 3-2 | 800 | Veekamp | 1-0 Grot, 1-1 en 1-2 Martins, 2-2 Hulsbos, 3-2 De Graaf |
13 | 24/11/2018 | Jong Sparta | Koninklijke HFC | 2-2 | 150 | Te Kloeze | 0-1 Weistra, 1-1 Tavsan, 1-2 Boer, 2-2 Tavsan |
13 | 24/11/2018 | FC Lienden | Katwijk | 1-3 | 550 | Bronsvoort | 1-0 De Baar, 1-1 Susan (pen), 1-2 Mengerink, 1-3 Mamedov |
13 | 25/11/2018 | Jong Vitesse | De Treffers | 1-0 | 400 | Timmer | 1-0 ten Teije (pen) |
14 | 01/12/2018 | IJsselmeervogels | GVVV | 1-2 | 1.750 | Oostrom | 1-0 Van den Meiracker, 1-1 Grot, 1-2 Hofman |
14 | 01/12/2018 | Jong Almere City | Spakenburg | 2-1 | 250 | Vd Elzen | 1-0 Goselink, 2-0 Van Hilten, 2-1 Sterling |
14 | 01/12/2018 | Katwijk | Barendrecht | 4-0 | 1.000 | De Brito | 1-0 Sanchez, 2-0 Mengerink, 3-0 Sanchez, 4-0 Mengerink |
14 | 01/12/2018 | Scheveningen | Excelsior M. | 0-1 | 400 | Thijs | 0-1 Dercks |
14 | 01/12/2018 | De Treffers | Rijnsburgse Boys | 3-1 | 800 | Gerrets | 1-0 Ars, 2-0 Balkestein, 2-1 Tervoert, 3-1 Khalouta |
14 | 01/12/2018 | Koninklijke HFC | HHC Hardenberg | 2-2 | 500 | De Winter | 0-1 Hemmink, 1-1 Van den Linden, 1-2 Hemmink, 2-2 Boer |
14 | 01/12/2018 | Kozakken Boys | FC Lienden | 3-0 | 500 | Rozendal | 1-0 Bot, 2-0 Stout, 3-0 Monteiro |
14 | 01/12/2018 | VVSB | Jong Sparta | 2-2 | 500 | Vos | 1-0 Bekooij, 1-1 en 1-2 Tavsan, 2-2 Bakker |
14 | 02/12/2018 | AFC | Jong Vitesse | 4-1 | 250 | Van der Laan | 0-1 Aktas, 1-1 Van den Houten, 2-1 Y. Teijsse, 3-1 Linthorst, 4-1 Y. Teijsse |
15 | 08/12/2018 | Barendrecht | IJsselmeervogels | 1-4 | 400 | Timmer | 0-1 Olijfveld, 1-1 á Cohen, 1-2 Van Riel, 1-3 Zschusschen, 1-4 Van den Meiracker |
15 | 08/12/2018 | GVVV | HHC Hardenberg | 0-0 | 900 | Smit | |
15 | 08/12/2018 | Jong Sparta | Excelsior M. | 1-1 | 150 | Veekamp | 1-0 El Kachati, 1-1 Van den Berg |
