Uitslagenmatrix
AFC | ASW | EXC | GVV | HHC | IJS | JSP | JVO | KAT | HFC | KOZ | NOO | QUI | RIJ | SCH | SPA | TEC | TRE | |
AFC | * | |||||||||||||||||
ASWH | * | |||||||||||||||||
Excelsior M. | * | |||||||||||||||||
GVVV | * | |||||||||||||||||
HHC hardenberg | * | |||||||||||||||||
IJsselmeervogels | * | |||||||||||||||||
Jong Sparta | * | |||||||||||||||||
Jong FC Volendam | * | |||||||||||||||||
Katwijk | * | |||||||||||||||||
Koninklijke HFC | * | |||||||||||||||||
Kozakken Boys | * | |||||||||||||||||
Noordwijk | * | |||||||||||||||||
Quick Boys | * | |||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | * | |||||||||||||||||
Scheveningen | * | |||||||||||||||||
Spakenburg | * | |||||||||||||||||
TEC | * | |||||||||||||||||
De Treffers | * |
Wedstrijden