Uitslagenmatrix
AGO | ALK | BEQ | GRA | HEE | KFC | LEE | NEC | OLD | STO | TUB | VIT | VSV | WAG | ZFC | ZWA | ZWO | |
AGOVV | * | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 8 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 |
Alkmaar '54 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 |
Be Quick | 0 - 1 | 0 - 3 | * | 4 - 1 | 6 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 |
De Graafschap | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | * | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 |
Heerenveen | 5 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | * | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
KFC | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 3 | * | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 |
Leeuwarden | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | * | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 |
NEC | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 4 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 4 | 5 - 1 | * | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 |
Oldenzaal | 2 - 2 | 3 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 3 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 6 | 1 - 1 |
Stormvogels | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 |
Tubantia | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | * | 1 - 7 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 5 - 2 | 1 - 7 |
Vitesse | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | * | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
VSV | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 |
Wageningen | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 4 | 4 - 1 | 1 - 2 | * | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |
ZFC | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 0 - 0 |
Zwartemeer | 2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 5 | 0 - 2 | * | 1 - 1 |
Zwolsche Boys | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | * |
Eindstand
1 | VSV * + ♦ | 32 | 20 | 7 | 5 | 47 | 63 | 34 | 1.85 |
2 | AGOVV + | 32 | 16 | 10 | 6 | 42 | 62 | 39 | 1.58 |
3 | NEC + | 32 | 17 | 7 | 8 | 41 | 71 | 48 | 1.47 |
4 | Alkmaar’54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 39 | 64 | 39 | 1.64 |
5 | KFC | 32 | 15 | 8 | 9 | 38 | 57 | 41 | 1.39 |
6 | Vitesse | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 54 | 45 | 1.20 |
7 | Leeuwarden | 32 | 13 | 7 | 12 | 33 | 60 | 64 | 0.93 |
8 | ZFC | 32 | 11 | 9 | 12 | 31 | 43 | 44 | 0.97 |
9 | Wageningen | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 56 | 59 | 0.94 |
10 | Stormvogels | 32 | 8 | 13 | 11 | 29 | 35 | 44 | 0.79 |
11 | Be Quick | 32 | 11 | 6 | 15 | 28 | 55 | 62 | 0.88 |
12 | Heerenveen | 32 | 10 | 8 | 14 | 28 | 48 | 60 | 0.80 |
13 | Tubantia ^ | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 55 | 66 | 0.83 |
14 | Zwolsche Boys | 32 | 9 | 8 | 15 | 26 | 43 | 58 | 0.74 |
15 | De Graafschap | 32 | 9 | 7 | 16 | 25 | 32 | 52 | 0.61 |
16 | Zwartemeer | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 44 | 58 | 0.75 |
17 | Oldenzaal ¹ | 32 | 6 | 8 | 18 | 20 | 40 | 69 | 0.57 |
¹ Oldenzaal en PEC speelden een beslissingswedstrijd voor degradatie (5-1 voor Oldenzaal). Deze wedstrijd was echter niet van belang omdat algeheel amateurkampioen De Valk afzag van promotie. Oldenzaal keerde vervolgens vrijwillig terug naar de amateurs.
[info_popup message=’23/06/1963
1-0 Oude Alink
2-0 Oude Alink
3-0 Beuvink
3-1 Voges
4-1 Kalsbeek
5-1 Oude Alink
7.000 toeschouwers
Gespeeld in Almelo (stadion Heracles)’]Bekijk wedstrijddetails[/info_popup]
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/1962 | AGOVV | Tubantia | 1-1 | 6,000 | 1-0 Olde Riekerink, 1-1 Kanselaar |
1 | 26/08/1962 | De Graafschap | Oldenzaal | 2-0 | 4,500 | 1-0 Mensert, 2-0 Hartjes |
1 | 26/08/1962 | KFC | Be Quick | 0-3 | 1,800 | 0-1 Hutten, 0-2 Veenstra, 0-3 Hutten |
1 | 26/08/1962 | NEC | ZFC | 2-2 | 10,000 | 0-1 Blok, 1-1 Van Boxtel, 2-1 Verhagen, 2-2 Van Helvert |
1 | 26/08/1962 | VSV | Vitesse | 1-1 | 3,500 | 1-0 Dikstaal, 1-1 Drehmann |
1 | 26/08/1962 | Wageningen | Stormvogels | 2-0 | 3,500 | 1-0 Van de Weerthof, 2-0 Van Ernst |
1 | 26/08/1962 | Zwartemeer | Alkmaar '54 | 0-4 | 4,000 | 0-1 Lörincz, 0-2 Hanek, 0-3 en 0-4 Lörincz |
1 | 26/08/1962 | Zwolsche Boys | Heerenveen | 2-1 | 4,000 | 0-1 Fleur, 1-1 De Vries, 2-1 Schols |
2 | 02/09/1962 | Alkmaar '54 | Zwolsche Boys | 2-2 | 5,000 | 0-1 en 0-2 Lippold, 1-2 Lörincz, 2-2 Tijm |
2 | 02/09/1962 | Be Quick | VSV | 0-1 | 3,000 | 0-1 Dikstaal |
2 | 02/09/1962 | Heerenveen | AGOVV | 5-1 | 4,000 | 1-0 Fleur, 2-0 Temming (ed), 3-0 Oosterhuis, 3-1 De Vries, 4-1 Fleur, 5-1 Hainje |
2 | 02/09/1962 | Oldenzaal | Wageningen | 2-0 | 2,000 | 1-0 Van Stuivenberg, 2-0 Kalsbeek |
2 | 02/09/1962 | Stormvogels | NEC | 2-2 | 2,500 | 1-0 Nieuwenhuis, 2-0 Van Kampen, 2-1 en 2-2 Verhagen |
2 | 02/09/1962 | Tubantia | De Graafschap | 3-0 | 4,000 | 1-0 Assink, 2-0 Olde Riekerink, 3-0 Haghuis |
2 | 02/09/1962 | Vitesse | Leeuwarden | 3-2 | 5,000 | 0-1 De Vries, 1-1 Maurits, 2-1 en 3-1 Seelen, 3-2 Roelfsema |
2 | 02/09/1962 | ZFC | KFC | 0-4 | 5,000 | 0-1 H. van Vlierden, 0-2 en 0-3 Bosschieter, 0-4 H. van Vlierden |
3 | 09/09/1962 | Alkmaar '54 | Heerenveen | 1-2 | 4,000 | 1-0 Tijm, 1-1 Oosterhof, 1-2 Van der Veen |
3 | 09/09/1962 | De Graafschap | AGOVV | 2-2 | 6,000 | 0-1 Bakker, 1-1 Mensert, 2-1 Jager, 2-2 De Vries |
3 | 09/09/1962 | KFC | Stormvogels | 2-0 | 2,000 | 1-0 Van Nek, 2-0 H. van Vlierden |
3 | 09/09/1962 | Leeuwarden | Be Quick | 5-1 | 4,500 | 1-0 Advocaat, 2-0 Bakker, 3-0 De Vries, 4-0 Roelfsema, 5-0 Advocaat, 5-1 Wieringa |
3 | 09/09/1962 | NEC | Oldenzaal | 3-0 | 6,000 | 1-0 Van Boxtel, 2-0 Smulders, 3-0 Van Boxtel |
3 | 09/09/1962 | VSV | ZFC | 2-2 | 2,500 | 0-1 en 0-2 Van der Lende, 1-2 André, 2-2 Farenhorst |
3 | 09/09/1962 | Wageningen | Tubantia | 4-4 | 4,500 | 0-1 Ten Brink, 0-2 Snip, 1-2 T. van de Weerd, 2-2 Van Ernst, 2-3 Snip, 2-4 Olde Riekerink, 3-4 en 4-4 T. van de Weerd |
3 | 09/09/1962 | Zwartemeer | Vitesse | 1-1 | 2,500 | 1-0 Smit, 1-1 Seelen |
4 | 16/09/1962 | AGOVV | Wageningen | 4-1 | 6,000 | 0-1 T. van de Weerd, 1-1 Nijdeken, 2-1 De Vries, 3-1 De Jong, 4-1 De Vries |
4 | 16/09/1962 | Be Quick | Zwartemeer | 1-1 | 1,500 | 0-1 Kalter, 1-1 Mengerink |
4 | 16/09/1962 | Heerenveen | De Graafschap | 1-0 | 4,000 | 1-0 Weide |
4 | 16/09/1962 | Oldenzaal | KFC | 2-0 | 2,000 | 1-0 Beuvink, 2-0 Van Stuivenberg |
4 | 16/09/1962 | Stormvogels | VSV | 2-2 | 7,500 | 1-0 Van Wooning, 2-0 Van Kampen, 2-1 Versluis, 2-2 Brom |
4 | 16/09/1962 | Tubantia | NEC | 1-3 | 5,000 | 0-1 Verhagen, 0-2 Werts, 0-3 Smulders, 1-3 Snip |
4 | 16/09/1962 | Vitesse | Zwolsche Boys | 2-2 | 6,500 | 0-1 De Vries, 1-1 en 2-1 Seelen, 2-2 Henstra |
4 | 16/09/1962 | ZFC | Leeuwarden | 4-0 | 2,000 | 1-0 Blok, 2-0 Brouwer (pen), 3-0 Baaij, 4-0 Brouwer (pen) |
5 | 23/09/1962 | Alkmaar '54 | Vitesse | 1-2 | 5,000 | 0-1 Drehman, 0-2 Slijkhuis |
5 | 23/09/1962 | KFC | Tubantia | 2-1 | 2,500 | 1-0 H. van Vlierden, 1-1 Snip, 2-1 Van Nek |
5 | 23/09/1962 | Leeuwarden | Stormvogels | 2-3 | 4,000 | 1-0 Roelfsema, 1-1 Nieuwenhuis, 1-2 Weerlee, 1-3 Van Duivenboden, 2-3 Ruiter (pen) |
5 | 23/09/1962 | NEC | AGOVV | 2-1 | 16,000 | 1-0 en 2-0 Stallen, 2-1 De Vries |
5 | 23/09/1962 | VSV | Oldenzaal | 4-2 | 2,500 | 1-0 Versluis, 1-1 Kalsbeek, 2-1 Kort (pen), 3-2 Reuvink, 4-2 André |
5 | 23/09/1962 | Wageningen | De Graafschap | 3-1 | 5,000 | 1-0 T. van de Weerd, 2-0 Daalderop, 2-1 Huls, 3-1 Drost |
5 | 23/09/1962 | Zwartemeer | ZFC | 0-2 | 2,500 | 0-1 Van den Bor, 0-2 Van Helvert |
5 | 23/09/1962 | Zwolsche Boys | Be Quick | 0-0 | 5,000 | |
6 | 30/09/1962 | AGOVV | KFC | 1-1 | 6,000 | 1-0 Hartjes, 1-1 Molenaar (pen) |
6 | 30/09/1962 | Be Quick | Alkmaar '54 | 0-3 | 2,000 | 0-1 Hanek, 0-2 en 0-3 Tijm |
6 | 30/09/1962 | De Graafschap | NEC | 1-0 | 7,500 | 1-0 Roes |
6 | 30/09/1962 | Heerenveen | Wageningen | 1-1 | 3,000 | 1-0 Kuiper, 1-1 Daalderop |
6 | 30/09/1962 | Oldenzaal | Leeuwarden | 1-1 | 2,500 | 0-1 De Vries, 1-1 Hulsink |
6 | 30/09/1962 | Stormvogels | Zwartemeer | 2-0 | 1,750 | 1-0 en 2-0 Bakker |
6 | 30/09/1962 | Tubantia | VSV | 3-1 | 4,000 | 1-0 Ten Brinke, 1-1 Versluis, 2-1 Assink, 3-1 Olde Riekerink |
6 | 30/09/1962 | ZFC | Zwolsche Boys | 0-0 | 2,500 | |
7 | 07/10/1962 | Alkmaar '54 | ZFC | 1-0 | 6,000 | 1-0 Hanek |
7 | 07/10/1962 | KFC | De Graafschap | 3-0 | 2,000 | 1-0 Keuben (e.d.), 2-0 De Leeuw, 3-0 Van Nek |
7 | 07/10/1962 | Leeuwarden | Tubantia | 4-4 | 4,000 | 1-0 Roelfsema, 1-1 Olde Riekerink, 2-1 Roelfsema, 2-2 Snip, 3-2 Ruiter, 4-2 Roelfsema, 4-3 Ter Beek, 4-4 Olde Riekerink |
7 | 07/10/1962 | NEC | Wageningen | 2-4 | 15,000 | 1-0 Stallen, 1-1 Drost, 2-1 Meijers, 2-2 Van Ingen, 2-3 Van Ernst, 2-4 Drost |
7 | 07/10/1962 | Vitesse | Heerenveen | 4-1 | 8,000 | 1-0 Maurits, 1-1 Bosma, 2-1 Seelen, 3-1 Huiberts (pen), 4-1 Slijkhuis |
7 | 07/10/1962 | VSV | AGOVV | 2-1 | 2,500 | 0-1 Hartjes, 1-1 en 2-1 Farenhorst |
7 | 07/10/1962 | Zwartemeer | Oldenzaal | 3-2 | 2,000 | 1-0 en 2-0 Smit, 2-1 Kalsbeek, 2-2 Nieland (pen), 3-2 Smit |
7 | 07/10/1962 | Zwolsche Boys | Stormvogels | 0-3 | 4,000 | 0-1 Bakker, 0-2 W. van Kampen, 0-3 Bakker |
8 | 21/10/1962 | AGOVV | Leeuwarden | 3-3 | 5,000 | 1-0 Brouwer, 1-1 Ruiter, 1-2 De Koe, 2-2 De Vries, 3-2 Kanselaar, 3-3 Advocaat |
8 | 21/10/1962 | Be Quick | Vitesse | 0-0 | 2,500 | |
8 | 21/10/1962 | De Graafschap | VSV | 0-2 | 3,500 | 0-1 en 0-2 André |
8 | 21/10/1962 | Heerenveen | NEC | 1-4 | 3,000 | 0-1 Verhagen, 0-2 Stallen, 1-2 Hainje, 1-3 en 1-4 Verhagen |
8 | 21/10/1962 | Oldenzaal | Zwolsche Boys | 1-1 | 2,500 | 0-1 Lippold, 1-1 Kalsbeek |
8 | 21/10/1962 | Stormvogels | Alkmaar '54 | 1-0 | 8,000 | 1-0 Bakker |
8 | 21/10/1962 | Tubantia | Zwartemeer | 5-2 | 3,000 | 1-0 Ten Brinke, 2-0 Snip, 2-1 Veenstra, 3-1, 4-1 en 5-1 Snip, 5-2 Veenstra |
8 | 21/10/1962 | Wageningen | KFC | 0-3 | 4,000 | 0-1 H. van Vlierden, 0-2 Bosschieter, 0-3 H. van Vlierden |
9 | 28/10/1962 | Alkmaar '54 | Oldenzaal | 2-0 | 4,000 | 1-0 Visser, 2-0 Heijmans |
9 | 28/10/1962 | Be Quick | Heerenveen | 6-0 | 1,500 | 1-0 Wieringa, 2-0 Nijhoving, 3-0, 4-0, 5-0 en 6-0 Wieringa |
9 | 28/10/1962 | KFC | NEC | 3-1 | 4,500 | 1-0 Molenaar (pen), 1-1 H. van Vlierden, 2-1 Molenaar (e.d.), 3-1 Van Nek |
9 | 28/10/1962 | Leeuwarden | De Graafschap | 4-2 | 3,500 | 1-0 Roelfsema, 2-0 en 3-0 (pen) De Koe, 3-1 en 3-2 (pen) Jager, 4-2 Roelfsema |
9 | 28/10/1962 | Vitesse | ZFC | 1-0 | 8,000 | 1-0 Seelen |
9 | 28/10/1962 | VSV | Wageningen | 3-1 | 2,500 | 1-0 André, 2-0 Van Dolder, 3-0 Dikstaal, 3-1 Van Ingen |
9 | 28/10/1962 | Zwartemeer | AGOVV | 2-0 | 1,500 | 1-0 Veenstra, 2-0 Roosken |
9 | 28/10/1962 | Zwolsche Boys | Tubantia | 0-0 | 4,000 | |
10 | 04/11/1962 | AGOVV | Zwolsche Boys | 2-0 | 3,500 | 1-0 Kanselaar, 2-0 De Vries |
10 | 04/11/1962 | De Graafschap | Zwartemeer | 2-1 | 3,500 | 0-1 Roosken, 1-1 en 2-1 Jager |
10 | 04/11/1962 | Heerenveen | KFC | 2-2 | 3,500 | 0-1 H. van Vlierden, 1-1 Hainje, 2-1 Fleur, 2-2 Molenaar |
10 | 04/11/1962 | NEC | VSV | 4-2 | 8,000 | 1-0 Werts, 2-0 en 3-0 Verhagen, 4-0 Werts, 4-1 André, 2-2 Farenhorst |
10 | 04/11/1962 | Stormvogels | Vitesse | 2-2 | 5,500 | 0-1 en 0-2 Seelen, 1-2 Kiewiet, 2-2 W. van Kampen (pen) |
10 | 04/11/1962 | Tubantia | Alkmaar '54 | 3-3 | 4,500 | 0-1 Tijm, 0-2 en 0-3 Heijmans, 1-3 Scherpenisse, 2-3 Olde Riekerink, 3-3 Haghuis (pen) |
10 | 04/11/1962 | Wageningen | Leeuwarden | 1-2 | 2,500 | 0-1 Roelfsema, 0-2 De Koe, 1-2 Van de Weerthof |
10 | 04/11/1962 | ZFC | Be Quick | 6-0 | 3,000 | 1-0 De Vries, 2-0 Van de Helvert, 3-0 Brouwer, 4-0 De Vries, 5-0 Van der Linden, 6-0 Van den Bor |
11 | 18/11/1962 | Alkmaar '54 | AGOVV | 1-0 | 4,000 | 1-0 Heijmans |
11 | 18/11/1962 | Be Quick | Stormvogels | 5-1 | 1,500 | 1-0 Oosterloo, 2-0 Wieringa, 2-1 Spruit, 3-1 Nijhoving, 4-1 Mengerink, 5-1 Hansems (pen) |
11 | 18/11/1962 | Leeuwarden | NEC | 1-2 | 5,000 | 0-1 Derksen, 1-1 Advocaat, 1-2 Verhagen |
11 | 18/11/1962 | Vitesse | Oldenzaal | 4-0 | 6,000 | 1-0 Huiberts (pen), 2-0 Loos, 3-0 Vermeer (e.d.), 4-0 Drehmann |
11 | 18/11/1962 | VSV | KFC | 3-0 | 6,000 | 1-0 Brom, 2-0 en 3-0 Farenhorst |
11 | 18/11/1962 | ZFC | Heerenveen | 0-0 | 2,000 | |
11 | 18/11/1962 | Zwartemeer | Wageningen | 3-5 | 2,500 | 0-1 Drost, 1-1 Roosken, 1-2 Drost, 2-2 Veenstra, 2-3 en 2-4 T. van de Weerd, 3-4 Veenstra, 3-5 T. van de Weerd |
11 | 18/11/1962 | Zwolsche Boys | De Graafschap | 1-0 | 3,500 | 1-0 Van der Woude |
12 | 25/11/1962 | De Graafschap | Alkmaar '54 | 1-1 | 4,500 | 1-0 Hartjes, 1-1 Hanek |
12 | 25/11/1962 | Heerenveen | VSV | 0-1 | 3,000 | 0-1 Versluijs |
12 | 25/11/1962 | KFC | Leeuwarden | 1-0 | 3,500 | 1-0 H. van Vlierden |
12 | 25/11/1962 | NEC | Zwartemeer | 2-1 | 10,000 | 0-1 Veenstra, 1-1 Hoogstraten, 2-1 Werts |
12 | 25/11/1962 | Oldenzaal | Be Quick | 2-4 | 2,000 | 1-0 Rensen, 1-1 Mengerink, 1-2 Hansems (pen), 1-3 Wieringa, 1-4 Nijhoving, 2-4 Van Stuivenberg |
12 | 25/11/1962 | Stormvogels | ZFC | 1-0 | 3,000 | 1-0 Bakker |
12 | 25/11/1962 | Tubantia | Vitesse | 1-7 | 6,000 | 1-0 Olde Riekerink, 1-1 en 1-2 Seelen, 1-3 Jonker, 1-4 en 1-5 Maurits, 1-6 Seelen, 1-7 Huiberts (pen) |
12 | 25/11/1962 | Wageningen | Zwolsche Boys | 0-2 | 3,000 | 0-1 en 0-2 Van der Woude |
13 | 02/12/1962 | Alkmaar '54 | Wageningen | 1-1 | 4,500 | 0-1 Van Meegen, 1-1 Lörincz |
13 | 02/12/1962 | Be Quick | Tubantia | 1-0 | 2,000 | 1-0 Hansems (pen) |
13 | 02/12/1962 | Leeuwarden | VSV | 2-1 | 4,500 | 1-0 Roelfsema, 2-0 Delgrosso, 2-1 Farenhorst |
13 | 02/12/1962 | Stormvogels | Heerenveen | 1-0 | 3,000 | 1-0 Bakker |
13 | 02/12/1962 | Vitesse | AGOVV | 1-1 | 11,000 | 1-0 Maurits, 1-1 De Vries |
13 | 02/12/1962 | ZFC | Oldenzaal | 1-0 | 1,500 | 1-0 Stoevenbelt (e.d.) |
13 | 02/12/1962 | Zwartemeer | KFC | 0-0 | 1,000 | |
13 | 02/12/1962 | Zwolsche Boys | NEC | 0-1 | 4,500 | 0-1 Werts |
14 | 23/12/1962 | Alkmaar '54 | KFC | 2-2 | 5,000 | 1-0 J. Visser, 1-1 Molenaar (pen), 1-2 Bosschieter, 2-2 Van Zon |
14 | 23/12/1962 | Be Quick | De Graafschap | 4-1 | 1,000 | 1-0 Woest, 2-0 Mengerink, 2-1 Roes, 3-1 Wieringa, 4-1 Hansems (pen) |
14 | 23/12/1962 | Oldenzaal | Heerenveen | 1-2 | 500 | 0-1 Weide, 1-1 Beuvink, 1-2 Lupker |
14 | 23/12/1962 | Stormvogels | Tubantia | 0-0 | 800 | |
14 | 23/12/1962 | Vitesse | Wageningen | 1-1 | 5,000 | 0-1 Van de Weerthof, 1-1 Notten |
14 | 23/12/1962 | ZFC | AGOVV | 0-0 | 1,000 | |
14 | 23/12/1962 | Zwartemeer | Leeuwarden | 4-0 | 1,000 | 1-0 en 2-0 Voorn, 3-0 Hoogenberg, 4-0 Veenstra |
14 | 23/12/1962 | Zwolsche Boys | VSV | 2-4 | 1,500 | 1-1 Van der Woude, 1-1 André, 1-2 Van Dolder, 2-2 Van der Woude, 2-3 André, 2-4 Van Dolder |
15 | 26/12/1962 | AGOVV | Be Quick | 4-1 | 1,000 | 1-0 De Jong, 2-0 Hartjes, 3-0 en 4-0 De Vries, 4-1 Nijhoving |
15 | 26/12/1962 | De Graafschap | Vitesse | 1-0 | 6,500 | 1-0 Mensert, 2-0 Hartjes |
15 | 26/12/1962 | Heerenveen | Leeuwarden | 1-1 | 1,000 | 1-0 Bosma, 1-1 Delgrosso |
15 | 26/12/1962 | KFC | Zwolsche Boys | 4-1 | 1,500 | 0-1 De Vries, 1-1 Paauwe, 2-1 Bosschieter, 3-1 Molenaar (pen), 4-1 Bosschieter |
15 | 26/12/1962 | NEC | Alkmaar '54 | 3-2 | 5,000 | 0-1 Hanek, 1-1 Derksen, 2-1 Stallen (pen), 2-2 J. Visser, 3-2 Verhagen |
15 | 26/12/1962 | Oldenzaal | Stormvogels | 3-1 | 1,500 | 1-0 De Witte, 1-1 Van Weerlee, 2-1 Hoomans (pen), 3-1 Beuvink |
15 | 26/12/1962 | Tubantia | ZFC | 1-3 | 2,000 | 0-1 De Vries, 1-1 Snip, 1-2 Brouwer, 1-3 Van de Linde |
15 | 26/12/1962 | VSV | Zwartemeer | 3-0 | 700 | 1-0 en 2-0 Belfroid |
16 | 17/03/1963 | AGOVV | Stormvogels | 0-0 | 5,000 | |
16 | 17/03/1963 | De Graafschap | ZFC | 0-0 | 3,500 | |
16 | 17/03/1963 | Leeuwarden | Zwolsche Boys | 4-2 | 4,000 | 1-0 De Vries, 2-0 Roelfsema, 3-0 De Vries, 3-1 La Faille, 3-2 Hendriks, 4-2 Roelfsema |
16 | 17/03/1963 | NEC | Vitesse | 1-1 | 25,000 | 0-1 Beerendonk, 1-1 Stallen |
16 | 17/03/1963 | Tubantia | Oldenzaal | 2-0 | 3,500 | 1-0 en 2-0 Velders |
16 | 17/03/1963 | VSV | Alkmaar '54 | 2-1 | 5,000 | 1-0 Immers, 1-1 Van der Veen, 2-1 Van Dolder |
16 | 17/03/1963 | Wageningen | Be Quick | 2-0 | 2,000 | 1-0 Van de Weerthof, 2-0 T. van de Weerd |
17 | 24/03/1963 | Alkmaar '54 | Leeuwarden | 3-0 | 3,000 | 1-0 Visser, 2-0 Koster (e.d.), 3-0 Buis |
17 | 24/03/1963 | Heerenveen | Tubantia | 3-1 | 2,000 | 1-0 en 2-0 Bosma, 3-0 Bouma, 3-1 Ten Brink |
17 | 24/03/1963 | NEC | Be Quick | 3-4 | 6,000 | 0-1 Wieringa, 1-1 Verhagen, 1-2 Wieringa, 1-3 Woest, 2-3 Verhagen, 2-4 Mengerink, 3-4 Stallen (pen) |
17 | 24/03/1963 | Oldenzaal | AGOVV | 2-2 | 1,500 | 0-1 De Vries, 1-1 Hoomans (pen), 2-1 Beuvink, 2-2 Hartjes |
17 | 24/03/1963 | Stormvogels | De Graafschap | 0-0 | 2,000 | |
17 | 24/03/1963 | Vitesse | KFC | 1-0 | 7,000 | 1-0 Slijkhuis |
17 | 24/03/1963 | ZFC | Wageningen | 1-0 | 2,000 | 1-0 Van der Linden |
17 | 24/03/1963 | Zwolsche Boys | Zwartemeer | 0-2 | 0-1 en 0-2 Roosken | |
18 | 31/03/1963 | AGOVV | Oldenzaal | 1-0 | 3,000 | 1-0 Brouwer |
18 | 31/03/1963 | Be Quick | NEC | 1-1 | 1,500 | 1-0 Wieringa, 1-1 Verhagen |
18 | 31/03/1963 | De Graafschap | Stormvogels | 0-0 | 3,000 | |
18 | 31/03/1963 | KFC | Vitesse | 3-0 | 4,000 | 1-0 en 2-0 H. van Vlierden, 3-0 Paauwe |
18 | 31/03/1963 | Leeuwarden | Alkmaar '54 | 3-1 | 2,500 | 0-1 Buis, 1-1 De Vries, 2-1 Bunning, 3-1 Advocaat |
18 | 31/03/1963 | Tubantia | Heerenveen | 3-0 | 2,500 | 1-0 Olde Riekerink, 2-0 Haghuis (pen), 3-0 Olde Riekerink |
18 | 31/03/1963 | Wageningen | ZFC | 3-2 | 2,000 | 0-1 Van der Linde, 1-1 Van de Weerthof, 1-2 Van der Linde, 2-2 Van Ernst, 3-2 T. van de Weerd |
18 | 31/03/1963 | Zwartemeer | Zwolsche Boys | 1-1 | 3,000 | 1-0 Roosken, 1-1 La Faille |
19 | 07/04/1963 | Alkmaar '54 | Zwartemeer | 2-0 | 2,500 | 1-0 Hanek, 2-0 Kooge |
19 | 07/04/1963 | Be Quick | KFC | 1-0 | 2,000 | 1-0 Nijhoving |
