Uitslagenmatrix
ALK | BEQ | EDO | GOO | HAA | HEE | HIL | HVC | KFC | LEE | PEC | RCH | TUB | ZFC | ZWA | ZWO | |
Alkmaar '54 | * | 6 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 |
Be Quick | 2 - 4 | * | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 2 - 3 |
EDO | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 |
t Gooi | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | * | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Haarlem | 1 - 3 | 2 - 0 | 6 - 0 | 4 - 3 | * | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 |
Heerenveen | 1 - 4 | 5 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 0 | * | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 |
Hilversum | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | * | 0 - 5 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
HVC | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 |
KFC | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | * | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Leeuwarden | 0 - 4 | 4 - 3 | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | 2 - 2 | * | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 |
PEC | 8 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | * | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 4 - 2 |
RCH | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 5 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 |
Tubantia | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | * | 4 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 |
ZFC | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 6 | * | 0 - 0 | 4 - 0 |
Zwartemeer | 0 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | * | 0 - 0 |
Zwolsche Boys | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 6 - 0 | 2 - 0 | * |
Eindstand
1 | Alkmaar’54 * + ♦ | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 | 74 | 35 | 2.11 |
2 | Zwartemeer + | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 62 | 31 | 2.00 |
3 | RCH + | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 | 55 | 39 | 1.41 |
4 | Heerenveen | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | 53 | 39 | 1.35 |
5 | HVC | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | 59 | 40 | 1.47 |
6 | Tubantia ^ | 30 | 13 | 5 | 12 | 31 | 57 | 47 | 1.21 |
7 | Zwolsche Boys | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 38 | 49 | 0.77 |
8 | Haarlem | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 54 | 51 | 1.05 |
9 | Leeuwarden | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 50 | 52 | 0.96 |
10 | KFC | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 45 | 49 | 0.91 |
11 | ‘t Gooi | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 40 | 59 | 0.67 |
12 | FC Hilversum | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 30 | 44 | 0.68 |
13 | Be Quick ¹ | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 45 | 66 | 0.68 |
14 | PEC | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 54 | 60 | 0.90 |
15 | ZFC | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 37 | 61 | 0.60 |
16 | EDO ² | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | 33 | 64 | 0.51 |
¹ Be Quick keert vrijwillig terug naar de amateurs
² EDO en LONGA spelen een beslissingsduel voor degradatie (3-2 winst EDO). Omdat algeheel amateurkampioen CVV niet wil promoveren handhaven beide clubs zich.
Beslissingswedstrijd voor promotie:
NEC – Alkmaar’54 3-1
NEC promoveert naar de Eerste Divisie, Alkmaar’54 speelt nacompetitie voor promotie
Beslissingswedstrijd voor deelname aan nacompetitie:
Roda JC – RCH 4-2
Wedstrijden nacompetitie
Alkmaar '54 Hermes DVS 2-1
Alkmaar '54 Roda JC 3-2
Hermes DVS Zwartemeer 0-1
Roda JC Hermes DVS 1-1
Roda JC Zwartemeer 2-0
Zwartemeer Alkmaar '54 3-1
Eindstand
1 | vv Zwartemeer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.33 |
2 | Alkmaar '54 ♦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1.00 |
3 | Roda JC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1.25 |
4 | Hermes DVS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
Alkmaar’54 promoveert, op basis van de resultaten in de reguliere competitie.