Uitslagenmatrix
AGO | GOO | GRA | HEE | HIL | HVC | PEC | TUB | VEE | VIT | WAG | ZAA | ZFC | ZWA | ZWO | |
AGOVV | * | 3 - 1 | 0 - 5 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 |
SC Gooiland | 4 - 1 | * | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 3 - 3 | 0 - 2 |
De Graafschap | 1 - 0 | 4 - 1 | * | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 9 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 |
Heerenveen | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 5 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 4 - 2 |
FC Hilversum | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 3 - 1 | * | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
HVC | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | * | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 |
PEC | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 6 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 |
Tubantia | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 9 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | * | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 |
Veendam | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 4 - 2 | * | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
Vitesse | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 6 - 1 | 3 - 2 | * | 5 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 |
Wageningen | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 6 | * | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 10 - 2 |
FC Zaanstreek | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | * | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 |
ZFC | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 0 - 2 | 1 - 1 |
Zwartemeer | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | * | 5 - 1 |
Zwolsche Boys | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | * |
Eindstand
1 | Vitesse * ♦ | 28 | 22 | 4 | 2 | 48 | 75 | 30 | 2.50 |
2 | De Graafschap ♦ | 28 | 19 | 5 | 4 | 43 | 74 | 22 | 3.36 |
3 | FC Zaanstreek ♦ | 28 | 13 | 11 | 4 | 37 | 43 | 25 | 1.72 |
4 | Zwartemeer ♦ | 28 | 14 | 9 | 5 | 37 | 54 | 36 | 1.50 |
5 | HVC | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 43 | 32 | 1.34 |
6 | Veendam | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 49 | 42 | 1.16 |
7 | PEC | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 40 | 35 | 1.14 |
8 | Wageningen | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 49 | 56 | 0.87 |
9 | Heerenveen | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 43 | 58 | 0.74 |
10 | Tubantia | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 38 | 61 | 0.62 |
11 | AGOVV | 28 | 8 | 4 | 16 | 20 | 38 | 53 | 0.71 |
12 | FC Hilversum | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 27 | 47 | 0.57 |
13 | SC Gooiland | 28 | 3 | 12 | 13 | 18 | 34 | 54 | 0.62 |
14 | ZFC | 28 | 7 | 3 | 18 | 17 | 35 | 54 | 0.64 |
15 | Zwolsche Boys | 28 | 4 | 6 | 18 | 14 | 23 | 60 | 0.38 |
De Tweede Divisie wordt na dit seizoen samengevoegd tot één afdeling. Tegelijkertijd worden de Eredivisie en Eerste Divisie uitgebreid van 16 naar 18, respectievelijk 20 clubs. daardoor promoveren de hoogst geëindigde vier clubs van beide Tweede Divisies.