Uitslagenmatrix
BAR | DHC | DOS | GOO | HIL | LON | NEC | ONA | RBC | TOP | UVS | VAL | WIL | ZEI | ZFC | |
Baronie | * | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 |
DHC | 4 - 2 | * | 1 - 1 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 |
DOSKO | 3 - 0 | 3 - 3 | * | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 5 - 2 | 1 - 4 | 4 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 3 | 0 - 2 |
t Gooi | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | * | 6 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 7 - 1 | 4 - 0 | 7 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 |
FC Hilversum | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | * | 3 - 1 | 4 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 5 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 |
LONGA | 5 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | * | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 |
NEC | 4 - 1 | 4 - 0 | 8 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | * | 1 - 3 | 0 - 3 | 5 - 1 | 3 - 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 |
ONA | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | * | 1 - 6 | 4 - 2 | 2 - 2 | 8 - 6 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 |
RBC | 2 - 0 | 5 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | * | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 |
TOP | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | * | 2 - 5 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 |
UVS | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 - 0 | 1 - 3 | 6 - 2 | 1 - 3 | 5 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | * | 5 - 0 | 1 - 1 | 7 - 0 | 0 - 0 |
De Valk | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | * | 4 - 0 | 1 - 4 | 3 - 3 |
Wilhelmina | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | * | 0 - 1 | 0 - 3 |
SC Zeist | 4 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | * | 1 - 4 |
ZFC | 8 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | 6 - 0 | 3 - 4 | 4 - 0 | 4 - 2 | 5 - 2 | 5 - 1 | 2 - 0 | * |
Eindstand
1 | RBC * ♦ | 28 | 18 | 7 | 3 | 43 | 66 | 26 | 2.53 |
2 | ZFC | 28 | 19 | 3 | 6 | 41 | 83 | 37 | 2.24 |
3 | LONGA | 28 | 16 | 5 | 7 | 37 | 56 | 33 | 1.69 |
4 | Baronie | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 59 | 63 | 0.93 |
5 | FC Hilversum | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 63 | 49 | 1.28 |
6 | ‘t Gooi | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 63 | 42 | 1.50 |
7 | Zeist | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 51 | 57 | 0.89 |
8 | DHC | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 48 | 58 | 0.82 |
9 | UVS | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 65 | 56 | 1.16 |
10 | NEC | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 60 | 58 | 1.03 |
11 | Wilhelmina | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 35 | 48 | 0.72 |
12 | DOSKO | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 47 | 70 | 0.67 |
13 | ONA | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 55 | 77 | 0.71 |
14 | De Valk | 28 | 6 | 3 | 19 | 15 | 52 | 81 | 0.64 |
15 | TOP ¹ | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 42 | 90 | 0.46 |
¹ TOP keert vrijwillig terug naar de amateurs