Tweede Divisie B 1957-1958

Uitslagenmatrix

BEQENSGOAHEEHERNECOLDOOSPECRHETUBVEEVELZWAZWO
Be Quick*0 - 41 - 10 - 31 - 26 - 20 - 01 - 23 - 63 - 21 - 22 - 13 - 31 - 10 - 3
Enschedese Boys8 - 0*1 - 10 - 13 - 04 - 32 - 11 - 05 - 03 - 00 - 21 - 03 - 14 - 13 - 1
Go Ahead1 - 11 - 1*1 - 23 - 24 - 23 - 24 - 04 - 24 - 01 - 16 - 22 - 16 - 15 - 1
Heerenveen2 - 50 - 41 - 3*2 - 33 - 51 - 08 - 32 - 11 - 25 - 41 - 11 - 03 - 31 - 4
Heracles5 - 14 - 03 - 24 - 0*3 - 22 - 26 - 04 - 01 - 32 - 10 - 21 - 05 - 47 - 0
NEC5 - 22 - 11 - 11 - 10 - 3*3 - 31 - 02 - 03 - 02 - 00 - 02 - 03 - 22 - 1
Oldenzaal2 - 00 - 22 - 20 - 10 - 31 - 3*1 - 63 - 23 - 11 - 24 - 14 - 17 - 18 - 2
Oosterparkers0 - 22 - 31 - 33 - 41 - 62 - 11 - 0*5 - 12 - 41 - 13 - 42 - 42 - 23 - 0
PEC1 - 13 - 11 - 11 - 00 - 42 - 10 - 11 - 0*2 - 12 - 14 - 32 - 43 - 04 - 4
Rheden1 - 10 - 55 - 24 - 00 - 13 - 04 - 13 - 03 - 1*5 - 00 - 12 - 21 - 20 - 0
Tubantia3 - 30 - 50 - 20 - 00 - 30 - 03 - 01 - 11 - 30 - 2*4 - 04 - 26 - 12 - 2
Veendam4 - 22 - 31 - 11 - 02 - 32 - 10 - 24 - 02 - 13 - 22 - 3*2 - 25 - 28 - 0
Velocitas1 - 21 - 21 - 32 - 12 - 43 - 02 - 01 - 02 - 10 - 12 - 23 - 1*3 - 32 - 2
Zwartemeer5 - 11 - 10 - 62 - 10 - 11 - 11 - 23 - 15 - 23 - 12 - 11 - 11 - 1*3 - 2
Zwolsche Boys0 - 60 - 30 - 13 - 02 - 32 - 00 - 00 - 14 - 12 - 40 - 22 - 05 - 21 - 4*

Eindstand

1Heracles * ♦2823144785332.57
2Enschedese Boys
2820354373272.70
3Go Ahead
2816934174362.05
4Rheden
28133122954461.17
5NEC 28116112848500.96
6Veendam
28115122755531.03
7Tubantia
2898112646500.92
8Zwartemeer
2898112655720.76
9Oldenzaal
28105132550491.02
10Heerenveen
28104142445600.75
11Velocitas
2887132348560.85
12PEC
28103152347670.70
13Be Quick
2878132249700.70
14Zwolsche Boys
2875161943750.57
15Oosterparkers
2873181742700.60