Tweede Divisie B 1958-1959

Uitslagenmatrix

BEQENSGOAHEENECOLDOOSPECRHETUBVEEVELZWAZWO
Be Quick*4 - 10 - 24 - 20 - 56 - 13 - 11 - 02 - 22 - 21 - 22 - 05 - 02 - 2
Enschedese Boys1 - 1*2 - 16 - 02 - 11 - 32 - 34 - 21 - 01 - 02 - 00 - 00 - 01 - 3
Go Ahead2 - 01 - 1*6 - 01 - 13 - 25 - 03 - 13 - 24 - 35 - 11 - 00 - 01 - 0
Heerenveen1 - 32 - 10 - 2*2 - 11 - 01 - 02 - 12 - 21 - 00 - 01 - 11 - 11 - 1
NEC3 - 10 - 20 - 01 - 0*0 - 13 - 10 - 01 - 23 - 11 - 22 - 22 - 03 - 0
Oldenzaal2 - 42 - 12 - 32 - 21 - 3*4 - 02 - 11 - 13 - 12 - 11 - 10 - 10 - 2
Oosterparkers3 - 21 - 40 - 54 - 11 - 10 - 1*4 - 22 - 02 - 20 - 12 - 01 - 12 - 1
PEC1 - 50 - 51 - 22 - 01 - 13 - 22 - 0*1 - 01 - 05 - 12 - 12 - 11 - 1
Rheden2 - 23 - 30 - 31 - 21 - 21 - 14 - 12 - 3*0 - 00 - 03 - 13 - 10 - 1
Tubantia0 - 21 - 11 - 11 - 11 - 13 - 22 - 13 - 34 - 2*0 - 33 - 12 - 23 - 2
Veendam1 - 01 - 00 - 16 - 12 - 03 - 03 - 10 - 11 - 12 - 1*2 - 11 - 34 - 1
Velocitas5 - 50 - 50 - 04 - 11 - 11 - 30 - 01 - 01 - 20 - 00 - 0*2 - 03 - 1
Zwartemeer3 - 22 - 00 - 13 - 11 - 42 - 14 - 13 - 11 - 24 - 04 - 23 - 0*2 - 2
Zwolsche Boys0 - 00 - 31 - 01 - 15 - 13 - 26 - 02 - 12 - 10 - 11 - 21 - 41 - 3*

Eindstand

1Go Ahead * ♦2618624256183.11
2Veendam
2614483241321.28
3Enschedese Boys
2612683050311.61
4Zwartemeer
2612683045371.21
5Be Quick
2611782959441.34
6NEC 2610882841311.32
7Zwolsche Boys
2696112440420.95
8PEC
26104122438460.82
9Oldenzaal
2694132241480.85
10Tubantia
26610102235450.77
11Heerenveen
2678112227540.50
12Rheden
2669112137420.88
13Velocitas
26510112030410.73
14Oosterparkers ¹2674151831600.51

¹ Oosterparkers keert vrijwillig terug naar de amateurs