Uitslagenmatrix
BEQ | ENS | HEE | HIL | OLD | PEC | RHE | TUB | VEL | VEX | ZEI | ZWA | ZWO | |
Be Quick | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Enschedese Boys | 4 - 1 | * | 6 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 |
Heerenveen | 6 - 0 | 1 - 0 | * | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 8 - 4 |
FC Hilversum | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 |
Oldenzaal | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | * | 2 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
PEC | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | * | 1 - 0 | 5 - 2 | 0 - 5 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Rheden | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Tubantia | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 6 - 2 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 |
Velocitas | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | * | 3 - 1 | 7 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Velox | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | * | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 |
SC Zeist | 2 - 5 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | * | 2 - 1 | 0 - 0 |
Zwartemeer | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | * | 3 - 0 |
Zwolsche Boys | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 4 | * |
Eindstand
1 | Be Quick * ♦ | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 40 | 29 | 1.37 |
2 | Heerenveen ♦ | 24 | 12 | 4 | 8 | 28 | 48 | 29 | 1.65 |
3 | Enschedese Boys ♦ | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 44 | 32 | 1.37 |
4 | Velox | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 41 | 41 | 1.00 |
5 | Velocitas ^^ | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 46 | 35 | 1.31 |
6 | PEC | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 35 | 44 | 0.79 |
7 | Tubantia ^ | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 42 | 42 | 1.00 |
8 | Zeist | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 32 | 45 | 0.71 |
9 | FC Hilversum | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 26 | 33 | 0.78 |
10 | Oldenzaal | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 34 | 44 | 0.77 |
11 | Rheden ^^ | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | 31 | 34 | 0.91 |
12 | Zwolsche Boys ^^^ | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 37 | 42 | 0.88 |
13 | Zwartemeer ^^^ | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 40 | 46 | 0.86 |
Beslissingswedstrijd voor tweede plaats:
Enschedese Boys – Heerenveen 2-0
Beslissingswedstrijden voor promotie:
Heerenveen – Roda Sport 4-0
Roda Sport – Heerenveen 0-0
Uitslagenmatrix nacompetitie voor degradatie
Omdat de KNVB het aantal profclubs wil terugbrengen moeten aan het eind van dit seizoen vier clubs degraderen. Hiervoor wordt een nacompetitie gehouden waaraan de volgende clubs deelnemen:
– de drie laagst geëindigde teams in de Tweede Divisie A en B van het seizoen 1959-1960
– de twee laagst geëindigde ploegen in de Tweede Divisie A en B van het seizoen 1958-1959.
Omdat DOSKO en Oosterparkers vrijwillig terugkeerden naar de amateurs in 1959 zijn er acht deelnemers aan de nacompetitie
BAR | ONA | RHE | UVS | VEL | XER | ZWA | ZWO | |
Baronie | * | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 |
ONA | 0 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 |
Rheden | 1 - 2 | 2 - 1 | * | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 |
UVS | 5 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | * | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 |
Velocitas | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | * | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Xerxes | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | * | 0 - 1 | 1 - 2 |
Zwartemeer | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 2 - 2 |
Zwolsche Boys | 1 - 1 | 6 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | * |
Eindstand
1 | Zwartemeer | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 23 | 11 | 2.09 |
2 | UVS | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 28 | 12 | 2.33 |
3 | Zwolsche Boys | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 25 | 17 | 1.47 |
4 | Baronie | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 19 | 20 | 0.95 |
5 | Xerxes ^ | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 19 | 0.94 |
6 | Velocitas ^ | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | 20 | 0.85 |
7 | Rheden ^ | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 25 | 0.56 |
8 | ONA ^ | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 12 | 32 | 0.37 |
Extra wedstrijden voor degradatie:
19/6/1960 Velocitas – Xerxes 0-4
26/6/1960 Baronie – Velocitas 1-0
3/7/1960 Xerxes – Baronie 0-1