Uitslagenmatrix
BAR | BVV | DFC | EDO | GOO | HAA | HEL | HER | HIL | HVC | LON | NOA | PEC | RCH | SVV | WIL | XER | |
Baronie | * | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 |
BVV | 0 - 2 | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 |
DFC | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 6 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 |
EDO | 2 - 0 | 0 - 6 | 0 - 0 | * | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 |
t Gooi | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | * | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 |
Haarlem | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | * | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | 5 - 2 |
Helmondia '55 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | * | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 |
Hermes DVS | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 |
FC Hilversum | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | * | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 5 |
HVC | 4 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | * | 2 - 1 | 6 - 1 | 6 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 5 - 3 |
LONGA | 4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 6 | * | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 |
NOAD | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | * | 5 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 |
PEC | 1 - 3 | 0 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | * | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 1 | 1 - 5 |
RCH | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | * | 4 - 1 | 7 - 0 | 4 - 4 |
SVV | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 5 |
Wilhelmina | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 0 - 3 |
Xerxes | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 6 - 4 | 8 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | * |
Eindstand
1 | Haarlem * + | 32 | 18 | 8 | 6 | 44 | 71 | 46 | 1.54 |
2 | BVV + ♦ | 32 | 19 | 5 | 8 | 43 | 58 | 28 | 2.07 |
3 | HVC + | 32 | 18 | 6 | 8 | 42 | 72 | 42 | 1.71 |
4 | Baronie | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 59 | 44 | 1.34 |
5 | RCH | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 65 | 47 | 1.38 |
6 | DFC | 32 | 16 | 4 | 12 | 36 | 52 | 42 | 1.23 |
7 | Hermes DVS | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 50 | 46 | 1.08 |
8 | ‘t Gooi | 32 | 14 | 5 | 13 | 33 | 60 | 42 | 1.42 |
9 | NOAD | 32 | 10 | 13 | 9 | 33 | 58 | 59 | 0.98 |
10 | Xerxes | 32 | 13 | 6 | 13 | 32 | 80 | 64 | 1.25 |
11 | FC Hilversum | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 36 | 48 | 0.75 |
12 | SVV | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 50 | 63 | 0.79 |
13 | Helmondia'55 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 43 | 52 | 0.82 |
14 | LONGA | 32 | 11 | 3 | 18 | 25 | 66 | 81 | 0.81 |
15 | Wilhelmina | 32 | 10 | 3 | 19 | 23 | 44 | 79 | 0.55 |
16 | EDO | 32 | 7 | 9 | 16 | 23 | 39 | 73 | 0.53 |
17 | PEC ¹ | 32 | 7 | 2 | 23 | 16 | 40 | 87 | 0.45 |
¹ Oldenzaal en PEC speelden een beslissingswedstrijd voor degradatie (5-2 voor Oldenzaal). Deze wedstrijd was echter niet van belang omdat algeheel amateurkampioen De Valk afzag van promotie.
Beslissingswedstrijd voor promotie:
VSV – Haarlem 3-2
VSV promoveert naar de Eerste Divisie, Haarlem speelt nacompetitie voor promotie
Beslissingswedstrijd voor deelname aan nacompetitie:
HVC – NEC 2-1
Wedstrijden nacompetitie
26/06/1963 | BVV | HVC | 2-0 | 10.000 | 1-0 Gösgens, 2-0 Harmse |
26/06/1963 | Haarlem | AGOVV | 3-0 | 7.500 | 1-0 Angenent, 2-0 Jaski, 3-0 Vreeken |
30/06/1963 | AGOVV | BVV | 4-1 | 12.000 | 1-0 en 2-0 Hartjes, 2-1 Heijmans, 3-1 Weber (e.d.), 4-1 Krayer |
30/06/1963 | HVC | Haarlem | 2-1 | 10.000 | 0-1 Jaski, 1-1 Nederhand, 2-1 Marcus |
03/07/1963 | BVV | Haarlem | 2-0 | 7.500 | 1-0 en 2-0 Gösgens; gespeeld in Utrecht |
03/07/1963 | HVC | AGOVV | 3-1 | 13.000 | 1-0 Maas (pen), 2-0 Heijermans, 2-1 Kanselaar, 3-1 Marcus Gespeeld in Wageningen |
Eindstand
1 | BVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
2 | HVC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
3 | Haarlem | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.00 |
4 | AGOVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.71 |
Beslissingswedstrijd voor promotie:
BVV – HVC 2-1
BVV promoveert