Uitslagenmatrix
BAR | BVV | DFC | FOR | GOO | HEL | HER | HVC | LIM | LON | NOA | ROD | SVV | WIL | XER | |
Baronie | * | 2 - 0 | 3 - 6 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 3 - 3 | 4 - 1 |
BVV | 2 - 1 | * | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 |
DFC | 0 - 0 | 3 - 0 | * | 7 - 1 | 5 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 |
Fortuna Vlaardingen | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 - 1 | 5 - 1 | 5 - 1 | 2 - 3 |
t Gooi | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Helmondia '55 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 5 | 3 - 0 | * | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Hermes DVS | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | * | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 |
HVC | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | * | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 |
Limburgia | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | * | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 |
LONGA | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | * | 1 - 1 | 0 - 6 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 3 |
NOAD | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 5 | 5 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 4 - 0 | * | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 7 |
Roda JC | 3 - 2 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 3 | 6 - 3 | 3 - 0 | 2 - 4 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
SVV | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | * | 6 - 4 | 1 - 4 |
Wilhelmina | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | 7 - 2 | 3 - 2 | 2 - 5 | 1 - 2 | * | 2 - 3 |
Xerxes | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 5 - 4 | 7 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | * |
Eindstand
1 | DFC * + | 28 | 20 | 5 | 3 | 45 | 71 | 25 | 2.84 |
2 | Helmondia'55 + | 28 | 18 | 5 | 5 | 41 | 61 | 44 | 1.38 |
3 | Xerxes + ♦ | 28 | 17 | 6 | 5 | 40 | 60 | 31 | 1.93 |
4 | Roda JC | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 62 | 37 | 1.67 |
5 | SVV | 28 | 15 | 5 | 8 | 35 | 51 | 43 | 1.18 |
6 | Baronie | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 49 | 41 | 1.19 |
7 | BVV | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 33 | 37 | 0.89 |
8 | Limburgia | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 46 | 48 | 0.95 |
9 | Fortuna Vlaardingen | 28 | 10 | 6 | 12 | 26 | 48 | 52 | 0.92 |
10 | Hermes DVS | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 | 41 | 46 | 0.89 |
11 | NOAD | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 36 | 51 | 0.70 |
12 | Wilhelmina | 28 | 9 | 3 | 16 | 21 | 56 | 68 | 0.82 |
13 | HVC | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 | 38 | 59 | 0.64 |
14 | ‘t Gooi | 28 | 4 | 5 | 19 | 13 | 26 | 51 | 0.50 |
15 | LONGA ¹ | 28 | 3 | 7 | 18 | 13 | 34 | 79 | 0.43 |
¹ LONGA speelt nog een beslissingsduel voor degradatie tegen ’t Gooi (1-1), maar besluit daarna vrijwillig terug te keren naar de amateurs.
Beslissingswedstrijd voor promotie:
SC Cambuur – DFC 6-2
SC Cambuur promoveert naar de Eerste Divisie, DFC speelt nacompetitie voor promotie
Beslissingswedstrijd voor deelname aan nacompetitie:
Xerxes – Wageningen 2-1
Wedstrijden nacompetitie
AGOVV Xerxes 0-3
AGOVV Helmondia '55 1-6
DFC AGOVV 2-1
Helmondia '55 Xerxes 1-1
Helmondia '55 DFC 0-3
Xerxes DFC 2-1
Eindstand
1 | Xerxes ♦ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.00 |
2 | DFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2.00 |
3 | Helmondia '55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1.40 |
4 | AGOVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.18 |