Als het gaat over de eeuwige ranglijst van het Nederlandse voetbal, dan wordt eigenlijk altijd bedoeld de ranglijst van de Eredivisie (vanaf 1956). Dat is natuurlijk een logisch uitgangspunt, omdat er pas vanaf dat moment sprake was van één landelijke topafdeling, in plaats van verschillende regionale competities. Toch wringt de schoen als je in beeld wil brengen welke clubs door de gehele voetbalgeschiedenis heen het beste hebben gepresteerd.
Om hieraan tegemoet te komen presenteren wij de ultieme Eeuwige ranglijst van het Nederlandse voetbal. Daarin zijn alle resultaten opgenomen van het hoogste niveau. Vanaf 1888 tot en met 1955 de 1e klasse (1 tot maximaal 6 afdelingen), in het seizoen 1955-1956 de Hoofdklasse (2 afdelingen) en vanaf 1956 de Eredivisie (1 afdeling).
Uiteraard valt er van alles af te dingen op deze lijst. Voetbal in 1893 – de dwarslat was net geïntroduceerd – laat zich natuurlijk amper vergelijken met voetbal in 2024. En het hoogste niveau in de jaren veertig (met op het hoogtepunt liefst 66 clubs op niveau 1) is onvergelijkbaar met die ene enkele Eredivisie die we inmiddels ruim 65 jaar hebben.
Toch vinden wij deze bezwaren niet opwegen tegen het waardevolle gegeven van een ranglijst die de hele periode van het Nederlandse voetbal omvat. Daarbij geldt ter compensatie dat in de tijd dat uitkomen op het hoogste niveau een stuk eenvoudiger was, de seizoenen doorgaans bijna twee keer zo kort waren als nu. Een Eredivisieseizoen telt zodoende bijna twee keer zo zwaar mee als een seizoen in de 1e klasse.
Beeldbepalende clubs bovenaan
Hoe dan ook: het simpelweg uitgummen van de eerste ruim 65 jaar vinden wij niet juist. Zo komt op de eeuwige eredivisieranglijst HVV niet voor, maar dat is wel de enige club naast de traditionele top drie die een ster op het shirt mag dragen. Over het geheel genomen is de lijst ook weer niet zo heel veel anders: ook hier zijn Ajax, PSV en Feyenoord mijlenver boven de rest verheven en zijn ook de andere topposities vergeven aan clubs die ook anno nu nog beeldbepalend zijn in het Nederlandse profvoetbal.
Sommige clubs profiteren hooguit wat meer van hun lange staat van dienst (Sparta, NAC, MVV, Willem II, Go Ahead Eagles) ten opzichte van “nieuwe” fusieclubs als FC Twente en FC Utrecht. HBS is de hoogst genoteerde club die nooit uitkwam in het profvoetbal. De drievoudig landskampioen staat 22e. In totaal speelden 173 clubs ooit op het hoogste niveau in Nederland, met Almere City FC als laatste nieuwkomer.
Voor deze lijst gelden dezelfde uitgangspunten als die zijn gehanteerd voor de clubpagina’s. Een club die een rechtstreekse voortzetting is van een bestaande club wordt als dezelfde club gezien (GVAV > FC Groningen), een fusieclub is vanaf de fusie een nieuwe club (ADO en Holland Sport > FC Den Haag, later ADO Den Haag), tenzij er in de praktijk overduidelijk sprake is van een overname (SVV/Dordrecht’90 als voortzetting van Dordrecht’90). Bij de wedstrijdpunten is teruggerekend naar twee punten voor een overwinning, omdat deze in het grootste deel van de periode die deze lijst omvat de norm is geweest. Strafpunten zijn in mindering gebracht op het totaal.
Betekenis kolommen:
1. Naam / namen club
2. Aantal gespeelde wedstrijden
3. Aantal gewonnen wedstrijden
4. Aantal gelijk gespeelde wedstrijden
5. Aantal verloren wedstrijden
6. Behaalde wedstrijdpunten (o.b.v. 2 punten voor een overwinning)
7. Gescoorde doelpunten
8. Tegendoelpunten
9. Aantal seizoenen op het hoogste niveau
10. Eerste seizoen op het hoogste niveau
11. Laatste seizoen op het hoogste niveau
12. Hoogste klassering (tussen haakjes: aantal keren bereikt; LK = landskampioen)
Vet: In eredivisie in seizoen 2022-2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 3109 | 1975 | 580 | 554 | 4530 | 7771 | 3510 | 109 | 1911-1912 | 2023-2024 | LK (36x) | ||
2 | PSV | 2973 | 1768 | 607 | 599 | 4143 | 6940 | 3500 | 101 | 1921-1922 | 2023-2024 | LK (25x) | ||
3 | Feijenoord / Feyenoord | 3011 | 1716 | 658 | 637 | 4090 | 6679 | 3724 | 104 | 1917-1918 | 2023-2024 | LK (16x) | ||
4 | Sparta (Rotterdam) | 3050 | 1206 | 741 | 1103 | 3153 | 5271 | 4953 | 118 | 1893-1894 | 2023-2024 | LK (6x) | ||
5 | NAC (Breda) * | 2488 | 971 | 590 | 927 | 2532 | 4099 | 3799 | 90 | 1915-1916 | 2018-2019 | LK (1x) | ||
6 | GVAV / FC Groningen | 2460 | 881 | 644 | 935 | 2406 | 3984 | 3999 | 85 | 1926-1927 | 2022-2023 | 1 (1x) | ||
7 | Willem II | 2395 | 920 | 515 | 960 | 2355 | 4152 | 4130 | 87 | 1913-1914 | 2021-2022 | LK (3x) | ||
8 | FC Twente ('65) *** | 1926 | 847 | 516 | 563 | 2201 | 3009 | 2444 | 57 | 1965-1966 | 2023-2024 | LK (1x) | ||
9 | Vitesse **** | 2060 | 794 | 506 | 760 | 2076 | 3417 | 3330 | 85 | 1896-1897 | 2023-2024 | 1 (7x) | ||
10 | Go Ahead (Eagles) | 1922 | 777 | 440 | 705 | 1994 | 3287 | 2967 | 76 | 1911-1912 | 2023-2024 | LK (4x) | ||
11 | MVV | 2018 | 742 | 501 | 775 | 1985 | 3245 | 3318 | 77 | 1913-1914 | 1999-2000 | 1 (3x) | ||
12 | FC Utrecht | 1827 | 683 | 477 | 667 | 1843 | 2637 | 2723 | 54 | 1970-1971 | 2023-2024 | 3 (1x) | ||
13 | AZ ('67) | 1555 | 716 | 378 | 483 | 1810 | 2666 | 2393 | 46 | 1968-1969 | 2023-2024 | LK (2x) | ||
14 | (sc) Heerenveen | 1426 | 644 | 326 | 456 | 1614 | 2929 | 2336 | 49 | 1937-1938 | 2023-2024 | 1 (9x) | ||
15 | NEC | 1785 | 548 | 490 | 747 | 1586 | 2293 | 2788 | 59 | 1937-1938 | 2023-2024 | 1 (3x) | ||
16 | Roda JC (Kerkrade) | 1496 | 563 | 391 | 542 | 1517 | 2260 | 2208 | 44 | 1973-1974 | 2017-2018 | 2 (1x) | ||
17 | Haarlem | 1582 | 573 | 349 | 660 | 1495 | 2784 | 3023 | 70 | 1897-1898 | 1989-1990 | LK (1x) | ||
18 | (SC) Heracles ('74) (Alm.) | 1370 | 526 | 300 | 544 | 1352 | 2326 | 2332 | 55 | 1921-1922 | 2023-2024 | LK (2x) | ||
19 | SC Enschede | 1053 | 491 | 229 | 333 | 1211 | 2182 | 1686 | 48 | 1916-1917 | 1964-1965 | LK (1x) | ||
20 | BVV / FC Den Bosch + | 1232 | 450 | 269 | 513 | 1169 | 2148 | 2241 | 50 | 1920-1921 | 2004-2005 | LK (1x) | ||
21 | ADO | 1026 | 438 | 231 | 357 | 1107 | 1971 | 1735 | 42 | 1927-1928 | 1970-1971 | LK (2x) | ||
22 | HBS | 1046 | 423 | 183 | 440 | 1029 | 2204 | 2237 | 57 | 1896-1897 | 1953-1954 | LK (3x) | ||
23 | (FC) VVV (Venlo) | 1194 | 362 | 287 | 545 | 1011 | 1663 | 2231 | 43 | 1913-1914 | 2020-2021 | 2 (1x) | ||
24 | Blauw Wit | 916 | 402 | 195 | 319 | 999 | 1416 | 1277 | 42 | 1916-1917 | 1963-1964 | 1 (7x) | ||
25 | DFC / DS'79 (FC) Dordrecht ('90) ++ | 1062 | 394 | 193 | 475 | 981 | 2050 | 2225 | 51 | 1904-1905 | 2014-2015 | 2 (6x) | ||
26 | Excelsior | 1202 | 312 | 285 | 605 | 909 | 1625 | 2398 | 53 | 1923-1924 | 2023-2024 | 2 (1x) | ||
27 | Be Quick (Groningen) ** | 710 | 397 | 106 | 207 | 898 | 2142 | 1276 | 38 | 1916-1917 | 1954-1955 | LK (1x) | ||
28 | (FC) (ADO) Den Haag | 1080 | 311 | 273 | 496 | 895 | 1409 | 1872 | 32 | 1971-1972 | 2020-2021 | 5 (2x) | ||
29 | DWS | 834 | 341 | 211 | 282 | 893 | 1209 | 1165 | 33 | 1934-1935 | 1971-1972 | LK (1x) | ||
30 | Eindhoven | 786 | 344 | 177 | 265 | 865 | 1537 | 1309 | 36 | 1922-1923 | 1976-1977 | LK (1x) | ||
31 | NOAD | 891 | 319 | 208 | 364 | 846 | 1499 | 1686 | 41 | 1918-1919 | 1960-1961 | 1 (2x) | ||
32 | (PEC) (FC) Zwolle ('82) | 1010 | 298 | 237 | 475 | 833 | 1437 | 1898 | 36 | 1929-1930 | 2023-2024 | 2 (2x) | ||
33 | HVV | 701 | 335 | 127 | 239 | 797 | 1677 | 1271 | 44 | 1888-1889 | 1931-1932 | LK (8x) | ||
34 | RKC (Waalwijk) | 944 | 278 | 236 | 430 | 792 | 1202 | 1555 | 28 | 1988-1989 | 2023-2024 | 7 (2x) | ||
35 | DOS | 790 | 305 | 169 | 316 | 779 | 1530 | 1539 | 29 | 1938-1939 | 1969-1970 | LK (1x) | ||
36 | Leeuwarden (SC) Cambuur (Leeuw.) | 906 | 305 | 168 | 433 | 778 | 1587 | 1935 | 40 | 1923-1924 | 2022-2023 | 2 (3x) | ||
37 | Velocitas (Groningen) ** | 633 | 341 | 91 | 201 | 771 | 1732 | 1123 | 35 | 1916-1917 | 1951-1952 | 1 (8x) | ||
38 | (FC) Volendam | 910 | 242 | 228 | 440 | 712 | 1070 | 1672 | 27 | 1959-1960 | 2023-2024 | 6 (1x) | ||
39 | FSC / Fortuna Sittard | 852 | 235 | 235 | 372 | 705 | 728 | 1380 | 25 | 1968-1969 | 2023-2024 | 7 (3x) | ||
40 | HFC | 664 | 243 | 116 | 305 | 602 | 1356 | 1498 | 42 | 1888-1889 | 1935-1936 | 1 (3x) | ||
41 | Quick (Nijmegen) | 613 | 239 | 115 | 259 | 593 | 1118 | 1188 | 40 | 1897-1898 | 1951-1952 | 1 (1x) | ||
42 | (BV) Veendam *** | 641 | 228 | 129 | 284 | 579 | 1257 | 1456 | 34 | 1916-1917 | 1988-1989 | 1 (1x) | ||
43 | Achilles (Assen) | 657 | 229 | 121 | 307 | 579 | 1301 | 1613 | 36 | 1916-1917 | 1952-1953 | 1 (1x) | ||
44 | Stormvogels | 570 | 230 | 115 | 225 | 575 | 1073 | 1029 | 29 | 1923-1924 | 1955-1956 | 1 (3x) | ||
45 | (FC) Wageningen | 651 | 209 | 156 | 286 | 574 | 1084 | 1300 | 32 | 1924-1925 | 1980-1981 | 2 (1x) | ||
46 | AGOVV | 529 | 238 | 97 | 194 | 573 | 1105 | 940 | 27 | 1927-1928 | 1954-1955 | 1 (2x) | ||
47 | De Graafschap | 774 | 182 | 192 | 400 | 556 | 875 | 1451 | 23 | 1954-1955 | 2018-2019 | 4 (1x) | ||
48 | VSV | 512 | 230 | 87 | 195 | 547 | 1142 | 1066 | 26 | 1928-1929 | 1954-1955 | 1 (2x) | ||
49 | LONGA ** | 549 | 225 | 98 | 226 | 546 | 1099 | 1070 | 27 | 1927-1928 | 1954-1955 | 1 (1x) | ||
50 | Hermes DVS | 511 | 203 | 120 | 188 | 526 | 1104 | 1067 | 26 | 1928-1929 | 1954-1955 | 1 (1x) | ||
51 | Enschedese Boys | 530 | 191 | 102 | 237 | 484 | 918 | 1107 | 27 | 1922-1923 | 1954-1955 | 1 (1x) | ||
52 | t Gooi | 566 | 181 | 118 | 267 | 480 | 956 | 1182 | 29 | 1917-1918 | 1953-1954 | 3 (1x) | ||
53 | Elinkwijk | 496 | 188 | 99 | 209 | 475 | 772 | 901 | 16 | 1951-1952 | 1966-1967 | 1 (1x) | ||
54 | Xerxes | 492 | 182 | 107 | 203 | 471 | 1107 | 1086 | 24 | 1931-1932 | 1966-1967 | 2 (3x) | ||
55 | EDO | 439 | 182 | 93 | 164 | 457 | 774 | 748 | 21 | 1924-1925 | 1955-1956 | 1 (1x) | ||
56 | Fortuna’54 | 452 | 170 | 116 | 166 | 456 | 747 | 772 | 14 | 1954-1955 | 1967-1968 | 2 (1x) | ||
57 | Frisia | 476 | 178 | 84 | 214 | 438 | 944 | 1080 | 26 | 1916-1917 | 1952-1953 | 1 91x) | ||
58 | Tubantia | 470 | 176 | 83 | 211 | 435 | 894 | 1035 | 27 | 1912-1913 | 1946-1947 | 2 (2x) | ||
59 | RCH | 414 | 159 | 94 | 161 | 412 | 796 | 822 | 21 | 1921-1922 | 1953-1954 | LK (2x) | ||
60 | Juliana | 378 | 145 | 87 | 146 | 377 | 772 | 794 | 18 | 1934-1935 | 1953-1954 | 1 (1x) | ||
61 | Telstar | 468 | 118 | 140 | 210 | 376 | 530 | 754 | 14 | 1964-1965 | 1977-1978 | 6 (1x) | ||
62 | Wilhelmina | 402 | 148 | 63 | 191 | 359 | 680 | 880 | 26 | 1904-1905 | 1930-1931 | 1 (1x) | ||
63 | Sneek ** | 412 | 135 | 83 | 194 | 351 | 639 | 897 | 21 | 1932-1933 | 1953-1954 | 3 (1x) | ||
64 | Velocitas (Breda) | 364 | 144 | 56 | 164 | 344 | 760 | 831 | 22 | 1900-1901 | 1922-1923 | 1 (1x) | ||
65 | De Volewijckers | 358 | 140 | 60 | 158 | 340 | 696 | 788 | 15 | 1942-1943 | 1962-1963 | LK (1x) | ||
66 | DHC | 376 | 133 | 70 | 173 | 336 | 774 | 933 | 19 | 1932-1933 | 1953-1954 | 2 (1x) | ||
67 | VOC | 352 | 124 | 78 | 150 | 326 | 596 | 712 | 18 | 1910-1911 | 1927-1928 | 1 (1x) | ||
68 | HSC | 377 | 131 | 64 | 182 | 326 | 717 | 911 | 21 | 1917-1918 | 1950-1951 | 2 (2x) | ||
69 | UD | 366 | 126 | 71 | 169 | 323 | 655 | 796 | 27 | 1897-1898 | 1924-1925 | 1 (1x) | ||
70 | ZAC | 356 | 132 | 58 | 166 | 322 | 684 | 760 | 20 | 1911-1912 | 1938-1939 | 1 (1x) | ||
71 | Limburgia | 300 | 131 | 56 | 113 | 318 | 544 | 498 | 13 | 1939-1940 | 1955-1956 | LK (1x) | ||
72 | Quick (Den Haag) | 366 | 124 | 68 | 174 | 316 | 601 | 691 | 19 | 1904-1905 | 1924-1925 | LK (1x) | ||
73 | Bleijerheide | 346 | 107 | 81 | 158 | 295 | 574 | 712 | 17 | 1931-1932 | 1953-1954 | 2 (1x) | ||
74 | VUC | 344 | 116 | 58 | 170 | 290 | 803 | 973 | 19 | 1926-1927 | 1945-1946 | 1 91x) | ||
75 | SVV | 328 | 110 | 63 | 155 | 283 | 532 | 646 | 13 | 1917-1918 | 1990-1991 | LK (1x) | ||
76 | UVV | 314 | 110 | 58 | 146 | 278 | 506 | 688 | 16 | 1913-1914 | 1928-1929 | 1 (1x) | ||
77 | Rapid JC | 264 | 108 | 60 | 96 | 276 | 467 | 437 | 8 | 1954-1955 | 1961-1962 | LK (1x) | ||
78 | Hengelo | 311 | 87 | 76 | 148 | 250 | 470 | 672 | 17 | 1919-1920 | 1950-1951 | 2 (1x) | ||
79 | ZFC | 252 | 100 | 49 | 103 | 249 | 556 | 538 | 14 | 1923-1924 | 1936-1937 | 2 (3x) | ||
80 | Holland Sport / SHS ** | 262 | 96 | 54 | 112 | 244 | 404 | 482 | 8 | 1954-1955 | 1970-1971 | 2 (1x) | ||
81 | Sittardia | 292 | 93 | 58 | 141 | 244 | 499 | 626 | 10 | 1950-1951 | 1967-1968 | 5 (1x) | ||
82 | RBC (Roosendaal) | 334 | 90 | 55 | 189 | 235 | 439 | 710 | 12 | 1945-1946 | 2005-2006 | 4 (1x) | ||
83 | Friesland ** | 307 | 95 | 46 | 166 | 234 | 564 | 884 | 17 | 1922-1923 | 1949-1950 | 2 (1x) | ||
84 | PW | 246 | 96 | 38 | 112 | 230 | 550 | 546 | 21 | 1896-1897 | 1919-1920 | 1 (5x) | ||
85 | Emma (Dordrecht) | 254 | 90 | 50 | 114 | 230 | 500 | 584 | 11 | 1941-1942 | 1955-1956 | 3 (2x) | ||
86 | Hercules | 286 | 87 | 55 | 144 | 229 | 485 | 667 | 17 | 1899-1900 | 1918-1919 | 2 (2x) | ||
87 | Maurits | 242 | 86 | 50 | 106 | 222 | 444 | 500 | 11 | 1942-1943 | 1953-1954 | 1 (1x) | ||
88 | KFC | 258 | 81 | 54 | 123 | 216 | 474 | 585 | 14 | 1930-1931 | 1950-1951 | 1 (1x) | ||
89 | WVV | 249 | 87 | 39 | 123 | 213 | 504 | 645 | 15 | 1916-1917 | 1940-1941 | 2 (1x) | ||
90 | RAP | 185 | 92 | 28 | 65 | 212 | 470 | 330 | 17 | 1888-1889 | 1904-1905 | LK (2x) | ||
91 | RFC Roermond | 291 | 74 | 55 | 162 | 203 | 459 | 762 | 15 | 1925-1926 | 1945-1946 | 6 (1x) | ||
92 | RFC ** | 230 | 76 | 40 | 114 | 190 | 435 | 569 | 12 | 1917-1918 | 1947-1948 | 3 (1x) | ||
93 | Alcides ** | 244 | 79 | 32 | 133 | 188 | 443 | 709 | 14 | 1918-1919 | 1933-1934 | 3 (2x) | ||
94 | GVC | 208 | 77 | 29 | 102 | 183 | 398 | 478 | 16 | 1903-1904 | 1918-1919 | 1 (2x) | ||
95 | Brabantia | 224 | 72 | 38 | 114 | 182 | 185 | 328 | 10 | 1945-1946 | 1954-1955 | 5 (1x) | ||
96 | Be Quick (Zutphen) | 232 | 68 | 45 | 119 | 181 | 353 | 504 | 13 | 1914-1915 | 1948-1949 | 2 (1x) | ||
97 | FC Amsterdam | 204 | 61 | 56 | 87 | 178 | 263 | 321 | 6 | 1972-1973 | 1977-1978 | 5 (1x) | ||
98 | Zwolsche Boys | 184 | 50 | 46 | 88 | 146 | 241 | 352 | 8 | 1947-1948 | 1954-1955 | 7 (1x) | ||
99 | FC Hilversum | 144 | 61 | 23 | 60 | 145 | 314 | 325 | 8 | 1926-1927 | 1933-1934 | 3 (1x) | ||
100 | Robur et Velocitas | 202 | 57 | 28 | 117 | 142 | 389 | 584 | 12 | 1913-1914 | 1932-1933 | 5 (2x) | ||
101 | Ajax (Leiden) | 172 | 56 | 28 | 88 | 140 | 339 | 453 | 11 | 1899-1900 | 1909-1910 | 2 (1x) | ||
102 | De Spartaan | 142 | 57 | 24 | 61 | 138 | 257 | 138 | 7 | 1917-1918 | 1927-1928 | 2 (1x) | ||
103 | (FC) Emmen | 188 | 48 | 41 | 99 | 137 | 224 | 402 | 7 | 1946-1947 | 2022-2023 | 8 (1x) | ||
104 | Bredania ('t Zesde) | 154 | 46 | 37 | 71 | 129 | 177 | 224 | 8 | 1919-1920 | 1926-1927 | 4 (1x) | ||
105 | BVC Amsterdam | 128 | 45 | 34 | 49 | 124 | 214 | 214 | 4 | 1954-1955 | 1957-1958 | 5 (1x) | ||
106 | Helmondia Helmond Sport | 168 | 39 | 38 | 91 | 116 | 221 | 363 | 7 | 1946-1947 | 1983-1984 | 5 (1x) | ||
107 | Helmond | 176 | 36 | 40 | 100 | 112 | 239 | 447 | 9 | 1917-1918 | 1948-1949 | 7 (1x) | ||
108 | Picus / De Spechten | 146 | 38 | 29 | 79 | 105 | 240 | 397 | 7 | 1941-1942 | 1948-1949 | 7 (1x) | ||
109 | SC Emma | 120 | 39 | 26 | 55 | 104 | 170 | 235 | 6 | 1945-1946 | 1950-1951 | 3 (1x) | ||
110 | AFC | 88 | 41 | 14 | 33 | 96 | 139 | 117 | 4 | 1917-1918 | 1920-1921 | 1 (2x) | ||
111 | Neptunus | 98 | 32 | 28 | 38 | 92 | 151 | 170 | 5 | 1945-1946 | 1949-1950 | 5 (1x) | ||
112 | Go Ahead (Wag.) | 96 | 35 | 17 | 44 | 87 | 220 | 236 | 10 | 1893-1894 | 1902-1903 | 2 (4x) | ||
113 | Sittardse Boys | 78 | 32 | 22 | 24 | 86 | 136 | 131 | 4 | 1946-1947 | 1949-1950 | 2 (1x) | ||
114 | Alkmaar’54 | 94 | 30 | 25 | 39 | 85 | 127 | 153 | 3 | 1954-1955 | 1960-1961 | 5 (1x) | ||
115 | Middelburg | 120 | 32 | 18 | 70 | 82 | 195 | 305 | 7 | 1916-1917 | 1933-1934 | 3 (2x) | ||
116 | EBOH | 86 | 30 | 21 | 35 | 81 | 141 | 177 | 3 | 1953-1954 | 1955-1956 | 3 (1x) | ||
117 | GVV | 126 | 29 | 22 | 75 | 80 | 172 | 381 | 7 | 1920-1921 | 1928-1929 | 4 (1x) | ||
118 | VVA (II) | 88 | 29 | 18 | 41 | 76 | 142 | 170 | 4 | 1917-1918 | 1921-1922 | 4 (1x) | ||
119 | Rapiditas | 114 | 33 | 9 | 72 | 75 | 196 | 380 | 9 | 1894-1895 | 1904-1905 | 4 (1x) | ||
120 | Rigtersbleek | 86 | 30 | 12 | 44 | 72 | 151 | 201 | 3 | 1953-1954 | 1955-1956 | 7 (1x) | ||
121 | Theole | 124 | 24 | 23 | 77 | 71 | 145 | 306 | 6 | 1920-1921 | 1952-1953 | 7 (1x) | ||
122 | TSC | 80 | 20 | 24 | 36 | 64 | 127 | 183 | 4 | 1947-1948 | 1950-1951 | 5 (1x) | ||
123 | Baronie (DNL) | 102 | 22 | 19 | 61 | 63 | 154 | 292 | 5 | 1945-1946 | 1950-1951 | 7 (1x) | ||
124 | LSC | 73 | 23 | 16 | 34 | 62 | 117 | 148 | 4 | 1941-1942 | 1945-1946 | 2 (1x) | ||
125 | CVV | 90 | 22 | 17 | 51 | 61 | 121 | 221 | 5 | 1936-1937 | 1940-1941 | 5 (1x) | ||
126 | De Valk | 74 | 25 | 8 | 41 | 58 | 139 | 214 | 4 | 1924-1925 | 1931-1932 | 5 (1x) | ||
127 | Forward | 99 | 20 | 17 | 62 | 57 | 140 | 280 | 6 | 1917-1918 | 1922-1923 | 6 (3x) | ||
128 | Victoria (Wag.) | 44 | 23 | 9 | 12 | 55 | 118 | 79 | 4 | 1899-1900 | 1902-1903 | 1 (3x) | ||
129 | Roda Sport | 60 | 19 | 13 | 28 | 51 | 111 | 132 | 2 | 1954-1955 | 1955-1956 | 9 (1x) | ||
130 | HVC | 60 | 14 | 23 | 23 | 51 | 79 | 102 | 2 | 1954-1955 | 1955-1956 | 7 (1x) | ||
131 | DOSKO | 80 | 19 | 12 | 49 | 50 | 75 | 186 | 4 | 1920-1921 | 1923-1924 | 8 (1x) | ||
132 | Concordia (Delft) | 44 | 17 | 15 | 12 | 49 | 78 | 63 | 2 | 1917-1918 | 1918-1919 | 2 (1x) | ||
133 | t Zesde | 72 | 19 | 10 | 43 | 48 | 121 | 105 | 5 | 1908-1909 | 1919-1920 | 4 (3x) | ||
134 | ASC | 72 | 18 | 9 | 45 | 45 | 127 | 226 | 4 | 1923-1924 | 1926-1927 | 8 (3x) | ||
135 | Zeeburgia | 58 | 14 | 15 | 29 | 43 | 90 | 137 | 3 | 1947-1948 | 1949-1950 | 7 (1x) | ||
136 | Hermes | 44 | 13 | 15 | 16 | 41 | 54 | 57 | 2 | 1917-1918 | 1918-1919 | 4 (1x) | ||
137 | Hoogezand | 54 | 15 | 7 | 32 | 37 | 93 | 129 | 3 | 1935-1936 | 1937-1938 | 5 (1x) | ||
138 | DOTO | 54 | 14 | 9 | 31 | 37 | 94 | 144 | 3 | 1925-1926 | 1927-1928 | 7 (1x) | ||
139 | DVS | 44 | 13 | 10 | 21 | 36 | 67 | 84 | 2 | 1917-1918 | 1918-1919 | 6 (1x) | ||
140 | MSV | 44 | 14 | 8 | 22 | 36 | 63 | 79 | 3 | 1915-1916 | 1917-1918 | 4 (1x) | ||
141 | Xerxes/DHC | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 45 | 47 | 1 | 1967-1968 | 1967-1968 | 7 (1x) | ||
142 | Upright | 54 | 12 | 10 | 32 | 34 | 47 | 130 | 3 | 1921-1922 | 1923-1924 | 6 (1x) | ||
143 | VC Vlissingen | 60 | 11 | 10 | 39 | 32 | 67 | 157 | 3 | 1945-1946 | 1947-1948 | 8 (1x) | ||
144 | Chèvremont | 48 | 12 | 6 | 30 | 30 | 66 | 127 | 2 | 1950-1951 | 1951-1952 | 10 (1x) | ||
145 | West Frisia | 36 | 10 | 8 | 18 | 28 | 83 | 108 | 2 | 1931-1932 | 1932-1933 | 4 (1x) | ||
146 | Almere City FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 33 | 59 | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 | 13 (1x) | ||
147 | Dordrecht | 44 | 10 | 6 | 28 | 26 | 39 | 104 | 2 | 1917-1918 | 1918-1919 | 7 (1x) | ||
148 | WFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 35 | 25 | 1 | 1918-1919 | 1918-1919 | 6 (1x) | ||
149 | Kerkrade | 38 | 10 | 5 | 23 | 25 | 56 | 95 | 2 | 1948-1949 | 1949-1950 | 7 (1x) | ||
150 | Quick (Amersfoort) | 56 | 11 | 2 | 43 | 24 | 71 | 185 | 5 | 1902-1903 | 1908-1909 | 4 (1x) | ||
151 | Victoria (Rotterdam) | 50 | 10 | 3 | 37 | 23 | 65 | 170 | 5 | 1891-1892 | 1896-1897 | 4 (1x) | ||
152 | Oosterparkers | 52 | 7 | 9 | 36 | 23 | 52 | 145 | 2 | 1951-1952 | 1953-1954 | 14 (2x) | ||
153 | Volharding | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 39 | 53 | 2 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1 (1x) | ||
154 | FVC | 36 | 5 | 10 | 21 | 20 | 60 | 108 | 2 | 1931-1932 | 1938-1939 | 10 (2x) | ||
155 | Alliance | 40 | 9 | 2 | 29 | 20 | 46 | 114 | 2 | 1923-1924 | 1924-1925 | 10 (2x) | ||
156 | Concordia (Rott.) | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 18 | 19 | 3 | 1888-1889 | 1890-1891 | 1 (1x) | ||
157 | RKTVV | 40 | 6 | 7 | 27 | 19 | 48 | 111 | 2 | 1945-1946 | 1946-1947 | 10 (1x) | ||
158 | RC & VV Rotterdam | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 38 | 23 | 2 | 1891-1892 | 1892-1893 | 2 (1x) | ||
159 | Unitas | 36 | 5 | 8 | 23 | 18 | 41 | 103 | 2 | 1924-1925 | 1925-1926 | 9 (1x) | ||
160 | TEC | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 41 | 60 | 1 | 1952-1953 | 1952-1953 | 14 (1x) | ||
161 | Amstel ** | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 21 | 32 | 1 | 1917-1918 | 1917-1918 | 10 (1x) | ||
162 | DWV | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 26 | 48 | 1 | 1950-1951 | 1950-1951 | 11 (1x) | ||
163 | Zwartemeer | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 27 | 54 | 1 | 1950-1951 | 1950-1951 | 10 (1x) | ||
164 | Olympia | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 36 | 3 | 1888-1889 | 1890-1891 | 4 (2x) | ||
165 | VVH’16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 | 30 | 74 | 1 | 1953-1954 | 1953-1954 | 13 (1x) | ||
166 | MSC | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 35 | 60 | 1 | 1930-1931 | 1930-1931 | 10 (1x) | ||
167 | Overmaas | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | 43 | 75 | 1 | 1934-1935 | 1934-1935 | 10 (1x) | ||
168 | RVV | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 22 | 44 | 1 | 1915-1916 | 1915-1916 | 14 (1x) | ||
169 | VVA (I) | 16 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 52 | 3 | 1888-1889 | 1891-1892 | 4 (1x) | ||
170 | ODS | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 21 | 51 | 1 | 1923-1924 | 1923-1924 | 10 (1x) | ||
